Zona horaria | hora central |
Área | 1,851 km² |
Población | 5.316 (Más detalles) |
|
Población masculina | 2.599 (48,9 %) |
Población femenina | 2.717 (51,1 %) |
Edad mediana | 29,7 |
Códigos Postales | 97610, 97612, 97614 (1 más) |
Código de Área | 467 |
(4) Códigos Postales en Panabá (municipio)
Información demográfica de Panabá (municipio)
Población | 5.316 |
Densidad de población | 2.871 / km² |
Población masculina | 2.599 (48,9 %) |
Población femenina | 2.717 (51,1 %) |
Edad mediana | 29,7 |
Hombre de edad mediana | 29,4 |
Mujer de edad mediana | 29,9 |
Empresas en Panabá (municipio) | 59 |
Población en (1975) | 4.864 |
Población en (2000) | 5.749 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +9,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -7,5 % |
Ciudades cercanas
Mapa interactivo