| Zona horaria | hora de Europa central |
| Área | 316 km² |
| Población | 403 000 |
| Densidad de población | 1 275 / km² |
|
| Códigos Postales | ATD, BBG, BKR (69 más) |
| Códigos Postales | 11 568 |
| Empresas en Malta | 16 243 |
| Ciudades | 80 |
(72) Códigos Postales en Malta
| Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
|---|
| ATD | Attard | Attard | 11 454 | 6,6 km² |
| BBG | Birżebbuġa | Birżebbuġa | 10 487 | 9,3 km² |
| BKR | — | — | 19 693 | 2,662 km² |
| BML | Bormla | Bormla | 5 853 | 1,017 km² |
| BRG | Birgu | Birgu | 1 940 | 0,532 km² |
| BZN | Balzan | Balzan | 4 349 | 0,604 km² |
| DGL | Dingli | Dingli | 3 561 | 5,7 km² |
| FGR | — | — | 10 234 | 1,122 km² |
| FNT | Fontana (Malta) | Fontana (Malta) | 774 | 0,471 km² |
| FRN | Floriana | Floriana | 1 398 | 0,926 km² |
| GDJ | Gudja | Gudja | 3 132 | 2,298 km² |
| GHR | Għargħur | Għargħur | 2 950 | 2,179 km² |
| GRB | — | — | 1 081 | 4,607 km² |
| GSM | Għajnsielem | Għajnsielem | 2 228 | 7,2 km² |
| GSR | Għasri | Għasri | 501 | 5,3 km² |
| GXQ | Għaxaq | Għaxaq | 4 362 | 3,933 km² |
| GZR | Gżira | Gżira | 6 172 | 0,97 km² |
| HMR | Ħamrun | Ħamrun | 8 328 | 1,059 km² |
| IKL | Iklin | Iklin | 3 380 | 1,725 km² |
| ISL | Senglea | Senglea | 1 210 | 0,158 km² |
| KCM | — | — | 1 767 | 5,5 km² |
| KKP | Kirkop | Kirkop | 1 372 | 0,953 km² |
| KKR | Kalkara | Kalkara | 2 776 | 1,766 km² |
| KMN | Comino (Malta) | Għajnsielem | — | — |
| LJA | Is-Simblija | Naxxar | 2 828 | 1,103 km² |
| LQA | — | — | 6 969 | 7,2 km² |
| MDN | Mdina | Mdina | 444 | 0,89 km² |
| MFN | — | — | 627 | 1,604 km² |
| MGR | Mġarr | Mġarr | 3 652 | 16,1 km² |
| MLH | Manikata | Mellieħa | 8 658 | 22,8 km² |
| MQB | Mqabba | Mqabba | 3 876 | 2,67 km² |
| MRS | Marsa (Malta) | Marsa (Malta) | 3 846 | 2,276 km² |
| MSD | Msida | Msida | 8 185 | 1,745 km² |
| MSK | Marsaskala | Marsaskala | 10 145 | 5,4 km² |
| MST | Mosta | Mosta | 18 971 | 6,7 km² |
| MTF | Mtarfa | Mtarfa | 2 230 | 0,719 km² |
| MTP | Marsa (Malta) | Marsa (Malta) | — | — |
| MXK | Marsaxlokk | Marsaxlokk | 2 878 | 4,716 km² |
| MXR | Munxar | Munxar | 495 | 1,315 km² |
| NDR | Nadur | Nadur | 3 600 | 7,1 km² |
| NXR | Naxxar | Naxxar | 13 142 | 11,6 km² |
| PBK | Pembroke (Malta) | Pembroke (Malta) | 3 367 | 2,306 km² |
| PLA | Paola (Malta) | Paola (Malta) | 7 497 | 2,53 km² |
| PTA | — | — | 3 805 | 0,451 km² |
| QLA | — | — | 1 982 | 5,9 km² |
| QRD | Qrendi | Qrendi | 2 327 | 5,4 km² |
| QRM | Qormi | Qormi | 16 121 | 5,1 km² |
| RBT | — | — | 11 113 | 26,7 km² |
| SFI | Safi | Safi | 2 299 | 2,278 km² |
| SGN | San Ġwann | San Ġwann | 11 330 | 2,61 km² |
| SGW | Siġġiewi | Siġġiewi | 7 909 | 19,3 km² |
| SLC | — | — | 2 810 | 0,693 km² |
| SLM | Sliema | Sliema | 11 485 | 1,272 km² |
| SLZ | San Lawrenz | San Lawrenz | 624 | 3,574 km² |
| SNT | Sannat (Malta) | Sannat (Malta) | 1 820 | 3,854 km² |
| SPB | — | — | 16 700 | 14,5 km² |
| STJ | Paceville | San Julián (Malta) | 6 730 | 1,591 km² |
| SVR | Santa Venera (Malta) | Santa Venera (Malta) | 6 527 | 0,868 km² |
| SWQ | Swieqi | Swieqi | 9 460 | 3,008 km² |
| TXN | Tarxien | Tarxien | 9 280 | 0,893 km² |
| VCT | Victoria (Malta) | Victoria (Malta) | 5 921 | 2,909 km² |
| VLT | Ta’ Giorni | San Ġwann | 4 890 | 0,857 km² |
| XBX | Ta’ Xbiex | Ta' Xbiex | 1 563 | 0,291 km² |
| XJR | Xgħajra | Xgħajra | 2 032 | 0,957 km² |
| XLN | Xlendi | Munxar | 482 | 1,514 km² |
| XRA | Xagħra | Xagħra | 3 975 | 7,6 km² |
| XWK | Xewkija | Xewkija | 3 252 | 4,529 km² |
| ZBB | Żebbuġ | Żebbuġ | 947 | 5,6 km² |
| ZBG | Żebbuġ | Żebbuġ | 11 544 | 8,7 km² |
| ZBR | — | — | 13 961 | 5,3 km² |
| ZRQ | — | — | 10 512 | 8,4 km² |
| ZTN | — | — | 11 669 | 5,4 km² |
Áreas o estados administrativos en Malta
Ciudades más pobladas en Malta