Zona horaria | hora de Europa oriental |
Área | 3.346 km² |
Población | 4,3 millones |
Densidad de población | 1.292 / km² |
|
Códigos Postales | 2004, 2011, 2012 (1.274 más) |
Códigos de Área | 210, 215, 216 (44 más) |
Empresas en Moldavia | 23.688 |
Ciudades | 828 |
Códigos Postales | Región administrativa | Numero de codigos postales |
---|
2000 - 2093 | Chisinau | 79 |
3004 - 3052, 5133 - 5138 | Distrito de Soroca | 45 |
3100 - 3151 | Bălți | 17 |
3200 - 3252 | Bender (ciudad) | 3 |
3401 - 3452 | Distrito de Hîncești | 44 |
3502 - 3557 | Distrito de Orhei | 46 |
3600 - 3652 | Distrito de Ungheni | 48 |
3718 - 3735, 7413 - 7420 | Distrito de Strășeni | 22 |
3901 - 3934, 5312 - 5323 | Distrito de Cahul | 41 |
4016 - 4018, 6501 - 6538, 7722 - 7724 | Distrito de Anenii Noi | 33 |
4101 - 4133 | Distrito de Cimișlia | 23 |
4201 - 4241 | Distrito de Ștefan Vodă | 31 |
4301 - 4329, 7701 - 7730 | Distrito de Căușeni | 36 |
4401 - 4442 | Distrito de Călărași | 36 |
4501 - 4571, 5801 - 5841, 6600 - 6619 | Distrito de Telenești | 63 |
4523 - 4580 | Distrito de Dubăsari | 14 |
4601 - 4646 | Distrito de Edineț | 33 |
4706 - 4741 | Distrito de Briceni | 37 |
4813 - 4840 | Distrito de Criuleni | 21 |
4901 - 4934 | Distrito de Glodeni | 23 |
5001 - 5040, 6641 - 6654 | Distrito de Florești | 46 |
5101 - 5211 | Distrito de Dondușeni | 33 |
5201 - 5235 | Distrito de Drochia | 26 |
5400 - 5439 | Distrito de Rezina | 29 |
5601 - 5644 | Distrito de Rîșcani | 43 |
5901 - 5951 | Distrito de Fălești | 49 |
6201 - 6243 | Distrito de Sîngerei | 34 |
6301 - 6334 | Distrito de Leova | 23 |
6401 - 6442 | Distrito de Nisporeni | 28 |
6701 - 6717 | Distrito de Basarabeasca | 9 |
6815 - 6831, 7713 - 7715 | Distrito de Ialoveni | 21 |
7101 - 7136 | Distrito de Ocnița | 30 |
7201 - 7236 | Distrito de Șoldănești | 25 |
7301 - 7344 | Distrito de Cantemir | 36 |
(1.277) Códigos Postales en Moldavia
Áreas o estados administrativos en Moldavia
Ciudades más pobladas en Moldavia