- Mundo »
- NG »
- Kogi (estado)
(59) Códigos Postales en Kogi (estado)
Zona horaria | hora de África occidental |
Área | 2.933 km² |
Población | 4,1 millones (Más detalles) |
Población masculina | 2.072.973 (50,5 %) |
Población femenina | 2.035.199 (49,5 %) |
Edad mediana | 17,3 |
Códigos Postales | 260101, 260102, 260103 (56 más) |
Código de Área | 58 |
Ciudades | 8 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|---|---|
261211 - 261231 | Kabba | 6 |
263104 - 263106 | Ajaokuta | 3 |
270101 - 270103 | Ankpa | 3 |
272101 - 272103 | Dekina | 2 |
(59) Códigos Postales en Kogi (estado)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
260101 | — | Kogi (estado) | — |
260102 | — | Kogi (estado) | — |
260103 | — | Kogi (estado) | — |
260104 | — | Kogi (estado) | — |
260105 | — | Kogi (estado) | — |
261101 | Kabba | Kogi (estado) | 49.869 |
261102 | — | Kogi (estado) | — |
261103 | — | Kogi (estado) | — |
261211 | Kabba | Kogi (estado) | 49.869 |
261221 | Kabba | Kogi (estado) | 49.869 |
261231 | Kabba | Kogi (estado) | 49.869 |
261241 | Lokoja | Kogi (estado) | 60.579 |
261251 | — | Kogi (estado) | — |
261261 | Kabba | Kogi (estado) | 49.869 |
261271 | Kabba | Kogi (estado) | 49.869 |
262101 | — | Kogi (estado) | — |
262102 | — | Kogi (estado) | — |
262103 | — | Kogi (estado) | — |
263101 | Okene | Kogi (estado) | 479.178 |
263102 | Okene | Kogi (estado) | 479.178 |
263103 | Magongo | Kogi (estado) | — |
263104 | Ajaokuta | Kogi (estado) | 15.144 |
263105 | Ajaokuta | Kogi (estado) | 15.144 |
263106 | Ajaokuta | Kogi (estado) | 15.144 |
264101 | — | Kogi (estado) | — |
264102 | — | Kogi (estado) | — |
264103 | — | Kogi (estado) | — |
270001 | Lokoja | Kogi (estado) | 60.579 |
270101 | Ankpa | Kogi (estado) | 14.630 |
270102 | Ankpa | Kogi (estado) | 14.630 |
270103 | Ankpa | Kogi (estado) | 14.630 |
270104 | — | Kogi (estado) | — |
270105 | — | Kogi (estado) | — |
270106 | — | Kogi (estado) | — |
270107 | — | Kogi (estado) | — |
270108 | — | Kogi (estado) | — |
270109 | — | Kogi (estado) | — |
271101 | — | Kogi (estado) | — |
271102 | — | Kogi (estado) | — |
271103 | — | Kogi (estado) | — |
271104 | Adoru | Kogi (estado) | 8.203 |
271105 | — | Kogi (estado) | — |
271106 | — | Kogi (estado) | — |
271107 | — | Kogi (estado) | — |
271108 | — | Kogi (estado) | — |
271109 | — | Kogi (estado) | — |
272101 | Dekina | Kogi (estado) | 11.067 |
272103 | Dekina | Kogi (estado) | 11.067 |
272104 | — | Kogi (estado) | — |
272105 | — | Kogi (estado) | — |
272106 | — | Kogi (estado) | — |
272107 | — | Kogi (estado) | — |
272108 | — | Kogi (estado) | — |
272109 | — | Kogi (estado) | — |
272110 | — | Kogi (estado) | — |
272111 | — | Kogi (estado) | — |
272112 | — | Kogi (estado) | — |
272113 | — | Kogi (estado) | — |
272114 | — | Kogi (estado) | — |
Información demográfica de Kogi (estado)
Población | 4,1 millones |
Densidad de población | 1.400 / km² |
Población masculina | 2.072.973 (50,5 %) |
Población femenina | 2.035.199 (49,5 %) |
Edad mediana | 17,3 |
Hombre de edad mediana | 16,7 |
Mujer de edad mediana | 17,9 |
Empresas en Kogi (estado) | 576 |
Población en (1975) | 1.513.090 |
Población en (2000) | 2.831.984 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +171,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +45,1 % |