- Mundo »
- NG »
- Rivers (estado)
(45) Códigos Postales en Rivers (estado)
Zona horaria | hora de África occidental |
Área | 11.077 km² |
Población | 6,9 millones (Más detalles) |
Población masculina | 3.531.748 (51,4 %) |
Población femenina | 3.337.051 (48,6 %) |
Edad mediana | 21,1 |
Códigos Postales | 234084, 500001, 500101 (42 más) |
Códigos de Área | 84, 86 |
Ciudades | 11 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|---|---|
500211 - 500272 | Port Harcourt | 14 |
510211 - 510281 | Ahoada | 6 |
(45) Códigos Postales en Rivers (estado)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
234084 | — | Rivers (estado) | — |
500001 | — | Rivers (estado) | — |
500101 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500102 | Rumuokoro | Rivers (estado) | — |
500103 | Okrika | Rivers (estado) | 133.271 |
500104 | — | Rivers (estado) | — |
500211 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500221 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500241 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500242 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500243 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500244 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500261 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500262 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500263 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500264 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500265 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500271 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
500272 | Port Harcourt | Rivers (estado) | 1.148.665 |
501101 | Onne | Rivers (estado) | — |
501102 | — | Rivers (estado) | — |
501103 | — | Rivers (estado) | — |
502101 | Bori | Rivers (estado) | 11.693 |
502102 | — | Rivers (estado) | — |
502103 | Obigbo | Rivers (estado) | — |
502104 | Obigbo | Rivers (estado) | — |
503101 | Bonny | Rivers (estado) | 16.868 |
503102 | — | Rivers (estado) | — |
504101 | Buguma | Rivers (estado) | 135.404 |
504102 | — | Rivers (estado) | — |
504103 | — | Rivers (estado) | — |
510101 | Ahoada | Rivers (estado) | 12.848 |
510102 | — | Rivers (estado) | — |
510103 | — | Rivers (estado) | — |
510104 | Ndoni | Rivers (estado) | — |
510211 | Ahoada | Rivers (estado) | 12.848 |
510221 | Ahoada | Rivers (estado) | 12.848 |
510241 | Obigbo | Rivers (estado) | — |
510242 | Ahoada | Rivers (estado) | 12.848 |
510251 | Ahoada | Rivers (estado) | 12.848 |
510281 | Ahoada | Rivers (estado) | 12.848 |
511101 | — | Rivers (estado) | — |
511102 | Emuoha | Rivers (estado) | — |
512101 | — | Rivers (estado) | — |
512102 | — | Rivers (estado) | — |
Información demográfica de Rivers (estado)
Población | 6,9 millones |
Densidad de población | 620,1 / km² |
Población masculina | 3.531.748 (51,4 %) |
Población femenina | 3.337.051 (48,6 %) |
Edad mediana | 21,1 |
Hombre de edad mediana | 21 |
Mujer de edad mediana | 21,3 |
Empresas en Rivers (estado) | 4.697 |
Población en (1975) | 2.315.918 |
Población en (2000) | 4.571.546 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +196,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +50,3 % |