Ciudad principal | Oslo |
Área de Código Postal 0010 | 44.553 m² |
Población | 185 |
Población masculina | 92 (49,5 %) |
Población femenina | 93 (50,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +79,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +30,3 % |
Edad mediana | 35,2 años |
Hombre de edad mediana | 34,9 años |
Mujer de edad mediana | 35,4 años |
Códigos de Área | 2 |
Barrios | Sentrum |
Hora local | domingo 6:59 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 59.91729635505257° / 10.72810232309385° |
Códigos Postales relacionados | 0001, 0015, 0018, 0021, 0024, 0025 |
Mapa de Código Postal 0010
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 0010
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 103 | 123 | 142 | 185 |
Densidad de población | 2.311 / km² | 2.760 / km² | 3.187 / km² | 4.152 / km² |
Cambios en la población de 0010 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 30,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 0010 | +79,6 % | +50,4 % | +30,3 % |
Oslo | +66,6 % | +40,7 % | +25 % |
Oslo (administrative region) | +79,2 % | +48,2 % | +29,2 % |
Noruega | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Promedio de edad en Código Postal 0010
Edad promedio: 35,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 0010 | 35,2 años | 35,4 años | 34,9 años |
Oslo | 36,4 años | 36,8 años | 35,9 años |
Oslo (administrative region) | 35,2 años | 35,4 años | 34,9 años |
Noruega | 38,8 años | 39,6 años | 38 años |
Árbol de población de Código Postal 0010
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 7 | 7 | 14 |
5-9 | 5 | 5 | 10 |
10-14 | 4 | 4 | 9 |
15-19 | 4 | 4 | 9 |
20-24 | 6 | 7 | 14 |
25-29 | 9 | 10 | 19 |
30-34 | 10 | 9 | 20 |
35-39 | 9 | 8 | 17 |
40-44 | 7 | 6 | 14 |
45-49 | 6 | 6 | 12 |
50-54 | 5 | 5 | 11 |
55-59 | 5 | 5 | 10 |
60-64 | 4 | 5 | 9 |
65-69 | 3 | 3 | 7 |
70-74 | 2 | 2 | 5 |
75-79 | 1 | 2 | 4 |
80-84 | 1 | 2 | 4 |
85 más | 1 | 3 | 4 |
Densidad de población en Código Postal 0010
Densidad de la población: 4.152 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 0010 | 185 | 44.553 m² | 4.152 / km² |
Oslo | 919.073 | 337,2 km² | 2.725 / km² |
Oslo (administrative region) | 652.447 | 480,7 km² | 1.357 / km² |
Noruega | 4,9 millones | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 0010
Población estimada desde 1830 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 0010 Sentrum: 72,7 %
Frogner: 18,2 %
Hasle-Løren: 9,1 %
Industrias
Distribución comercial por industria Entretenimiento: 31,2 %
Hoteles y Viajes: 31,2 %
Deportes & Actividades: 25 %
Industria: 6,2 %
Servicios profesionales: 6,2 %
Empresas en Código Postal 0010
Hoteles y Viajes
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 0010
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 0010 | 3.329 tm | 18 tm | 74.732 tm/km² |
Oslo | 16.310.001 tm | 17,7 tm | 48.366 tm/km² |
Oslo (administrative region) | 12.045.152 tm | 18,5 tm | 25.057 tm/km² |
Noruega | 86.855.170 tm | 17,7 tm | 269,1 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 0010
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 3.329 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 18 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 74.732 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
7/4/04 | 1:53 | 3,4 | 77,7 km | 22.900 m | southern Norway | usgs.gov |
19/11/94 | 1:07 | 3,5 | 35,2 km | 10.000 m | southern Norway | usgs.gov |
27/11/93 | 10:57 | 3,1 | 65,1 km | 10.000 m | southern Norway | usgs.gov |
12/11/93 | 11:54 | 3,4 | 95,2 km | 10.000 m | Sweden | usgs.gov |
18/2/92 | 22:39 | 3,8 | 82,9 km | 10.000 m | southern Norway | usgs.gov |

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.