Ciudad principal | Russell |
Área de Código Postal 0202 | 3,333 km² |
Población | 636 |
Población masculina | 304 (47,8 %) |
Población femenina | 332 (52,2 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +10,4 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +3,8 % |
Edad mediana | 43,3 años |
Hombre de edad mediana | 43 años |
Mujer de edad mediana | 43,6 años |
Barrios | Russell |
Hora local | lunes 10:34 |
Zona horaria | hora estándar de Nueva Zelanda |
Coordenadas | -35.25609131969663° / 174.1243972819017° |
Códigos Postales relacionados | 0200, 0204, 0210, 0211, 0230, 0241 |
Mapa de Código Postal 0202
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 0202
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 576 | 584 | 613 | 636 |
Densidad de población | 172,8 / km² | 175,2 / km² | 183,9 / km² | 190,8 / km² |
Cambios en la población de 0202 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 3,8 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 0202 | +10,4 % | +8,9 % | +3,8 % |
Northland | +28,4 % | +20,7 % | +10,2 % |
Nueva Zelanda | +47,1 % | +33,3 % | +17,4 % |
Promedio de edad en Código Postal 0202
Edad promedio: 43,3 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 0202 | 43,3 años | 43,6 años | 43 años |
Northland | 42,7 años | 43,2 años | 42,1 años |
Nueva Zelanda | 37,9 años | 38,9 años | 36,9 años |
Árbol de población de Código Postal 0202
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 22 | 23 | 46 |
5-9 | 23 | 24 | 48 |
10-14 | 25 | 24 | 50 |
15-19 | 21 | 20 | 41 |
20-24 | 13 | 15 | 29 |
25-29 | 12 | 14 | 26 |
30-34 | 11 | 14 | 26 |
35-39 | 14 | 17 | 32 |
40-44 | 18 | 21 | 40 |
45-49 | 20 | 25 | 46 |
50-54 | 23 | 27 | 50 |
55-59 | 22 | 25 | 48 |
60-64 | 23 | 25 | 48 |
65-69 | 20 | 21 | 42 |
70-74 | 16 | 15 | 31 |
75-79 | 10 | 10 | 20 |
80-84 | 6 | 7 | 13 |
85 más | 4 | 6 | 10 |
Densidad de población en Código Postal 0202
Densidad de la población: 190,8 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 0202 | 636 | 3,333 km² | 190,8 / km² |
Northland | 160.409 | 30.102,7 km² | 5,33 / km² |
Nueva Zelanda | 4,4 millones | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 0202
Población estimada desde 1760 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 0202 Código de Área 9: 82,9 %
Código de Área 21: 6,2 %
Código de Área 22: 4,7 %
Código de Área 27: 4,7 %
Otro: 1,6 %
Industrias
Distribución comercial por industria Hoteles y Viajes: 26,8 %
Compras: 14,7 %
Restaurantes: 13,6 %
Comida: 8,7 %
Servicios profesionales: 5 %
Otro: 31,2 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Comida | 22 | 95,8 años | 4.2 | 34,6 |
Servicios del hogar | 12 | 5.0 | 18,9 | |
Hoteles y Viajes | 99 | 20,8 años | 4.5 | 155,7 |
Agencias de Viajes | 9 | 4.6 | 14,2 | |
Cama y desayuno | 10 | 4.8 | 15,7 | |
Casas, cabañas y complejos turísticos | 11 | 4.8 | 17,3 | |
Hoteles y moteles | 16 | 4.5 | 25,2 | |
Otras actividades de alojamiento | 34 | 4.5 | 53,5 | |
Médico | 12 | 4.2 | 18,9 | |
Servicios profesionales | 13 | 4.2 | 20,4 | |
Servicios científicos y técnicos | 9 | 4.2 | 14,2 | |
Religión | 8 | 4.6 | 12,6 | |
Restaurantes | 37 | 4.3 | 58,2 | |
Compras | 37 | 42,2 años | 4.5 | 58,2 |
Empresas en Código Postal 0202
Distribución de empresas por valor en Código Postal 0202
Accesible: 50 %
Moderado: 25 %
Caro: 12,5 %
Muy caro: 12,5 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Promedio (4) |
Terremoto | Promedio (6) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/03 | 7:11 | 4,5 | 87,5 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.