Código Postal 0632 - Nueva Zelanda
Área de Código Postal 0632 | 41,7 km² |
Población | 47.070 |
Población masculina | 22.912 (48,7 %) |
Población femenina | 24.157 (51,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +81,2 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +25,2 % |
Edad mediana | 35,1 años |
Hombre de edad mediana | 34 años |
Mujer de edad mediana | 36,1 años |
Barrios | Albany, Greenhithe, Mairangi Bay, Rosedale |
Hora local | lunes 10:37 |
Zona horaria | hora estándar de Nueva Zelanda |
Coordenadas | -36.74421756663356° / 174.69668408595604° |
Códigos Postales relacionados | 0622, 0624, 0626, 0627, 0629, 0630 |
Mapa de Código Postal 0632
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 0632
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 25.972 | 31.488 | 37.583 | 47.070 |
Densidad de población | 623,4 / km² | 755,7 / km² | 902,0 / km² | 1.129 / km² |
Cambios en la población de 0632 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 25,2 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 0632 | +81,2 % | +49,5 % | +25,2 % |
Región de Auckland | +81,3 % | +49,6 % | +25,2 % |
Nueva Zelanda | +47,1 % | +33,3 % | +17,4 % |
Promedio de edad en Código Postal 0632
Edad promedio: 35,1 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 0632 | 35,1 años | 36,1 años | 34 años |
Región de Auckland | 35,1 años | 36,1 años | 34 años |
Nueva Zelanda | 37,9 años | 38,9 años | 36,9 años |
Árbol de población de Código Postal 0632
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 1.748 | 1.656 | 3.405 |
5-9 | 1.664 | 1.582 | 3.246 |
10-14 | 1.648 | 1.558 | 3.206 |
15-19 | 1.736 | 1.686 | 3.423 |
20-24 | 1.802 | 1.797 | 3.599 |
25-29 | 1.602 | 1.722 | 3.324 |
30-34 | 1.558 | 1.718 | 3.276 |
35-39 | 1.496 | 1.681 | 3.177 |
40-44 | 1.660 | 1.871 | 3.532 |
45-49 | 1.632 | 1.773 | 3.405 |
50-54 | 1.524 | 1.638 | 3.163 |
55-59 | 1.264 | 1.361 | 2.626 |
60-64 | 1.104 | 1.164 | 2.268 |
65-69 | 879 | 938 | 1.818 |
70-74 | 643 | 705 | 1.349 |
75-79 | 428 | 498 | 926 |
80-84 | 297 | 386 | 683 |
85 más | 227 | 424 | 651 |
Densidad de población en Código Postal 0632
Densidad de la población: 1.129 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 0632 | 47.070 | 41,7 km² | 1.129 / km² |
Región de Auckland | 1,5 millones | 16.155,6 km² | 94,3 / km² |
Nueva Zelanda | 4,4 millones | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 0632
Población estimada desde 1710 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 0632 Albany: 41,8 %
Rosedale: 35,7 %
Otro: 22,5 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 0632 Código de Área 9: 89,2 %
Código de Área 21: 7 %
Otro: 3,8 %
Concentración de empresas en Código Postal 0632

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 26,6 %
Servicios profesionales: 16 %
Industria: 9 %
Restaurantes: 8,5 %
Servicios del hogar: 5,9 %
Médico: 5,1 %
Otro: 28,9 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 263 | 26,8 años | 4.2 | 5,6 |
Belleza y Spas | 152 | 20,9 años | 4.1 | 3,2 |
Comunidad y Gobierno | 68 | 4.3 | 1,4 | |
Enseñanza | 220 | 38,3 años | 4.4 | 4,7 |
Servicios financieros | 203 | 27,9 años | 4.0 | 4,3 |
Comida | 316 | 24,8 años | 4.2 | 6,7 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 59 | 23,8 años | 4.3 | 1,3 |
Servicios del hogar | 466 | 30,2 años | 4.2 | 9,9 |
Bienes Raíces | 49 | 4.2 | 1,0 | |
Instalaciones eléctricas | 38 | 24,6 años | 4.3 | 0,8 |
Hoteles y Viajes | 130 | 22,8 años | 4.1 | 2,8 |
Industria | 723 | 32,9 años | 4.2 | 15,4 |
Otras actividades de transporte | 44 | 26,2 años | 4.2 | 0,9 |
Servicios locales | 194 | 30 años | 4.2 | 4,1 |
Médico | 404 | 21,8 años | 4.2 | 8,6 |
Salud | 60 | 21,8 años | 4.3 | 1,3 |
Servicios profesionales | 925 | 30,7 años | 4.3 | 19,7 |
Bufete de abogados | 42 | 3.8 | 0,9 | |
Contables | 61 | 33,4 años | 4.0 | 1,3 |
Diseño especializado | 80 | 26,5 años | 4.8 | 1,7 |
Publicidad | 78 | 23,4 años | 4.7 | 1,7 |
Servicios científicos y técnicos | 110 | 29,6 años | 4.8 | 2,3 |
Religión | 38 | 4.7 | 0,8 | |
Restaurantes | 429 | 22 años | 3.8 | 9,1 |
Restaurantes de comida rápida | 40 | 3.7 | 0,8 | |
Compras | 2.447 | 30 años | 4.2 | 52,0 |
Artículos Deportivos | 54 | 31,2 años | 4.0 | 1,1 |
Regalos, tarjetas y suplementos para fiestas | 41 | 22,7 años | 4.3 | 0,9 |
Tiendas de electrónica | 55 | 4.2 | 1,2 | |
Tiendas de hardware | 47 | 33,3 años | 4.0 | 1,0 |
Tiendas de muebles | 63 | 27,6 años | 4.5 | 1,3 |
Venta de textiles | 39 | 29,3 años | 4.1 | 0,8 |
Deportes & Actividades | 163 | 22,8 años | 4.2 | 3,5 |
Gimnasios | 44 | 4.5 | 0,9 |
Empresas en Código Postal 0632
Distribución de empresas por valor en Código Postal 0632
Accesible: 46,6 %
Moderado: 41,5 %
Caro: 10,6 %
Muy caro: 1,3 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 0632
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 0632 | 436.665 tm | 9,28 tm | 10.480 tm/km² |
Región de Auckland | 4.301.536 tm | 2,82 tm | 266,3 tm/km² |
Nueva Zelanda | 37.929.206 tm | 8,61 tm | 140,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 0632
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 436.665 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,28 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 10.480 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Promedio (4,4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
12/3/07 | 19:02 | 4 | 65,2 km | 398.000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
21/2/07 | 2:23 | 3,8 | 36,8 km | 7.000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
21/2/07 | 0:00 | 4,5 | 35,7 km | 15.300 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
17/12/03 | 7:11 | 4,5 | 88,7 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Ciudades
Porcentaje de empresas por ciudad en 0632 Auckland: 84,6 %
North Shore City: 10,4 %
Otro: 5 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.