Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 219,3 km² |
Población | 797.928 (Más detalles) |
|
Población masculina | 392.675 (49,2 %) |
Población femenina | 405.255 (50,8 %) |
Edad mediana | 36,3 |
Códigos Postales | 1011, 1012, 1013 (81 más) |
Códigos Postales | 1011 AA, 1011 AB, 1011 AC (19.331 más) |
Código de Área | 20 |
(84) Códigos Postales en Ámsterdam, Holanda Septentrional
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
1011 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.606 | 1,032 km² |
1012 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 7.067 | 1,207 km² |
1013 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 26.792 | 6,3 km² |
1014 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 15.056 | 2,699 km² |
1015 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 5.926 | 0,776 km² |
1016 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 5.568 | 0,793 km² |
1017 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.336 | 1,293 km² |
1018 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 14.004 | 2,159 km² |
1019 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 13.174 | 2,996 km² |
1021 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.539 | 1,486 km² |
1022 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 4.738 | 1,157 km² |
1023 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.128 | 2,597 km² |
1024 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 7.461 | 1,58 km² |
1025 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 13.033 | 2,414 km² |
1026 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 2.946 | 12,4 km² |
1027 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.082 | 10 km² |
1028 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 2.434 | 13,9 km² |
1031 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.049 | 1,621 km² |
1032 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 8.332 | 1,482 km² |
1033 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 19.151 | 3,881 km² |
1034 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 11.152 | 2,107 km² |
1035 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 13.196 | 2,616 km² |
1036 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 1.765 | 0,242 km² |
1037 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 2.234 | 90.298 m² |
1041 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 17.548 | 3,535 km² |
1042 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 13.282 | 2,517 km² |
1043 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 16.208 | 3,425 km² |
1044 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 16.275 | 3,063 km² |
1045 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 20.241 | 5,9 km² |
1046 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 15.789 | 4,257 km² |
1047 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 28.120 | 10,5 km² |
1051 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.151 | 0,925 km² |
1052 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 4.176 | 0,625 km² |
1053 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 4.582 | 0,709 km² |
1054 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.186 | 0,957 km² |
1055 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 8.424 | 1,26 km² |
1056 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.817 | 0,982 km² |
1057 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.466 | 1,015 km² |
1058 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 7.080 | 1,128 km² |
1059 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 4.699 | 0,832 km² |
1060 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.496 | 1,621 km² |
1061 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 7.450 | 1,103 km² |
1062 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.257 | 1,563 km² |
1063 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.431 | 1,298 km² |
1064 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 12.497 | 2,821 km² |
1065 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.464 | 1,88 km² |
1066 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 27.614 | 6,4 km² |
1067 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 24.811 | 8,8 km² |
1068 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 11.594 | 1,887 km² |
1069 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 15.531 | 2,317 km² |
1071 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.773 | 1,366 km² |
1072 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 4.281 | 0,63 km² |
1073 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 4.214 | 0,601 km² |
1074 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 2.445 | 0,432 km² |
1075 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.139 | 0,98 km² |
1076 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 8.440 | 1,341 km² |
1077 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 11.582 | 1,753 km² |
1078 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 7.797 | 1,161 km² |
1079 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.471 | 1,576 km² |
1081 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 13.677 | 3,311 km² |
1082 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 8.852 | 1,53 km² |
1083 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 8.869 | 1,729 km² |
1086 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 878 | 2,526 km² |
1087 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.204 | 6,8 km² |
1090 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | — | — |
1091 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 6.905 | 0,961 km² |
1092 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 3.710 | 0,547 km² |
1093 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 3.927 | 0,605 km² |
1094 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 3.289 | 0,477 km² |
1095 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 11.070 | 4,195 km² |
1096 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 12.764 | 3,086 km² |
1097 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 15.472 | 2,742 km² |
1098 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 14.066 | 2,877 km² |
1099 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | — | — |
1101 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 14.750 | 2,384 km² |
1102 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 13.813 | 2,915 km² |
1103 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 9.294 | 1,993 km² |
1104 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 10.044 | 2,104 km² |
1105 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 10.310 | 3,48 km² |
1106 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 12.102 | 2,54 km² |
1107 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 7.301 | 1,997 km² |
1108 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 5.045 | 2,858 km² |
1109 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 2.766 | 1,65 km² |
1114 | Ámsterdam | Holanda Septentrional | 5.279 | 3,181 km² |
Información demográfica de Ámsterdam, Holanda Septentrional
Población | 797.928 |
Densidad de población | 3.638 / km² |
Población masculina | 392.675 (49,2 %) |
Población femenina | 405.255 (50,8 %) |
Edad mediana | 36,3 |
Hombre de edad mediana | 36,6 |
Mujer de edad mediana | 36,1 |
Empresas en Ámsterdam, Holanda Septentrional | 131.339 |
Población en (1975) | 585.332 |
Población en (2000) | 729.197 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +36,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +9,4 % |