Ciudad principal | Ámsterdam |
Área de Código Postal 1022 | 1,157 km² |
Población | 4.738 |
Población masculina | 2.332 (49,2 %) |
Población femenina | 2.406 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +38,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +11,1 % |
Edad mediana | 36,3 años |
Hombre de edad mediana | 36,6 años |
Mujer de edad mediana | 36 años |
Códigos de Área | 20 |
Extensiones del Código Postal | 1022 AB | 1022 AC | 1022 AD | 1022 AE | 1022 AG | 1022 AH | 1022 AJ | 1022 AK | 1022 AL | 1022 AM | Más |
Barrios | Amsterdam-Noord, IJplein en Vogelbuurt |
Hora local | sábado 12:08 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 52.38928594342411° / 4.925420373689505° |
Códigos Postales relacionados | 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 |
Mapa de Código Postal 1022
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 1022
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 3.418 | 3.856 | 4.266 | 4.738 |
Densidad de población | 2.954 / km² | 3.332 / km² | 3.687 / km² | 4.095 / km² |
Cambios en la población de 1022 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 11,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | +38,6 % | +22,9 % | +11,1 % |
Ámsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Holanda Septentrional | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Países Bajos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 1022
Edad promedio: 36,3 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | 36,3 años | 36 años | 36,6 años |
Ámsterdam | 36,3 años | 36,1 años | 36,6 años |
Holanda Septentrional | 40,4 años | 40,9 años | 39,9 años |
Países Bajos | 41 años | 41,7 años | 40,2 años |
Árbol de población de Código Postal 1022
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 150 | 144 | 294 |
5-9 | 122 | 116 | 239 |
10-14 | 109 | 106 | 215 |
15-19 | 113 | 117 | 231 |
20-24 | 173 | 211 | 385 |
25-29 | 216 | 245 | 461 |
30-34 | 218 | 224 | 442 |
35-39 | 202 | 193 | 396 |
40-44 | 198 | 177 | 376 |
45-49 | 187 | 168 | 356 |
50-54 | 160 | 153 | 313 |
55-59 | 135 | 130 | 265 |
60-64 | 125 | 122 | 248 |
65-69 | 78 | 81 | 160 |
70-74 | 60 | 65 | 125 |
75-79 | 40 | 54 | 95 |
80-84 | 27 | 45 | 73 |
85 más | 20 | 53 | 73 |
Densidad de población en Código Postal 1022
Densidad de la población: 4.095 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | 4.738 | 1,157 km² | 4.095 / km² |
Ámsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Holanda Septentrional | 2,8 millones | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Países Bajos | 16,9 millones | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 1022
Población estimada desde 1720 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 1022 Amsterdam-Noord: 89,8 %
IJplein en Vogelbuurt: 5,3 %
Otro: 4,9 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 1022 Código de Área 20: 60 %
Código de Área 6: 36 %
Otro: 4 %
Concentración de empresas en Código Postal 1022

Industrias
Distribución comercial por industria Servicios profesionales: 21,8 %
Compras: 18,7 %
Industria: 6,9 %
Enseñanza: 6,1 %
Servicios locales: 6 %
Servicios del hogar: 5,8 %
Restaurantes: 5,3 %
Otro: 29,5 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 15 | 4.4 | 3,2 |
Belleza y Spas | 13 | 4.5 | 2,7 |
Peluquerías | 6 | 4.5 | 1,3 |
Comunidad y Gobierno | 6 | 4.8 | 1,3 |
Enseñanza | 27 | 3.9 | 5,7 |
Entretenimiento | 15 | 4.3 | 3,2 |
Museos | 6 | 4.2 | 1,3 |
Servicios financieros | 12 | 3.3 | 2,5 |
Comida | 18 | 4.5 | 3,8 |
Servicios del hogar | 34 | 4.5 | 7,2 |
Otras construcciones | 7 | 1,5 | |
Hoteles y Viajes | 28 | 4.3 | 5,9 |
Agencias de Viajes | 7 | 4.1 | 1,5 |
Industria | 21 | 4.1 | 4,4 |
Servicios locales | 20 | 3.6 | 4,2 |
Fotografía | 11 | 5.0 | 2,3 |
Medios | 6 | 4.8 | 1,3 |
Médico | 15 | 4.6 | 3,2 |
Salud | 7 | 4.9 | 1,5 |
Servicios profesionales | 63 | 4.9 | 13,3 |
Arquitectos | 7 | 1,5 | |
Diseño especializado | 10 | 4.9 | 2,1 |
Publicidad | 15 | 4.8 | 3,2 |
Restaurantes | 27 | 4.0 | 5,7 |
Compras | 119 | 4.5 | 25,1 |
Antigüedades | 9 | 1,9 | |
Material de oficina y estanterías | 17 | 4.1 | 3,6 |
Tiendas de electrónica | 9 | 4.8 | 1,9 |
Deportes & Actividades | 10 | 4.6 | 2,1 |
Empresas en Código Postal 1022
Distribución de empresas por valor en Código Postal 1022
Accesible: 50 %
Moderado: 37,5 %
Caro: 12,5 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 1022
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | 37.525 tm | 7,92 tm | 32.434 tm/km² |
Ámsterdam | 7.961.883 tm | 9,98 tm | 36.268 tm/km² |
Holanda Septentrional | 23.619.213 tm | 8,59 tm | 5.768 tm/km² |
Países Bajos | 167.743.567 tm | 9,91 tm | 4.051 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 1022
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 37.525 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 7,92 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 32.434 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3,7 | 90,8 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3,4 | 33,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3,8 | 37 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 | 3,7 | 98,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 60,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3,4 | 38,3 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3,1 | 8,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ciudad principal
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.