Ciudad principal | Ámsterdam |
Área de Código Postal 1045 | 5,9 km² |
Población | 20.241 |
Población masculina | 9.962 (49,2 %) |
Población femenina | 10.279 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +125,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +20 % |
Edad mediana | 36,3 años |
Hombre de edad mediana | 36,6 años |
Mujer de edad mediana | 36,1 años |
Códigos de Área | 20 |
Extensiones del Código Postal | 1045 AA | 1045 AC | 1045 AD | 1045 AE | 1045 AG | 1045 AL | 1045 AM | 1045 AP | 1045 AR | 1045 AS | Más |
Barrios | Amsterdam Nieuw-West, Westelijk Havengebied, Westpoort |
Hora local | lunes 22:04 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 52.40936909515471° / 4.792774427903648° |
Códigos Postales relacionados | 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047 |
Mapa de Código Postal 1045
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 1045
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 8.968 | 10.644 | 16.874 | 20.241 |
Densidad de población | 1.511 / km² | 1.793 / km² | 2.843 / km² | 3.411 / km² |
Cambios en la población de 1045 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 20 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 1045 | +125,7 % | +90,2 % | +20 % |
Ámsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Holanda Septentrional | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Países Bajos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 1045
Edad promedio: 36,3 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 1045 | 36,3 años | 36,1 años | 36,6 años |
Ámsterdam | 36,3 años | 36,1 años | 36,6 años |
Holanda Septentrional | 40,4 años | 40,9 años | 39,9 años |
Países Bajos | 41 años | 41,7 años | 40,2 años |
Árbol de población de Código Postal 1045
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 640 | 613 | 1.253 |
5-9 | 523 | 496 | 1.020 |
10-14 | 466 | 454 | 921 |
15-19 | 484 | 500 | 985 |
20-24 | 739 | 901 | 1.640 |
25-29 | 920 | 1.043 | 1.963 |
30-34 | 928 | 956 | 1.885 |
35-39 | 863 | 824 | 1.688 |
40-44 | 847 | 757 | 1.605 |
45-49 | 799 | 720 | 1.519 |
50-54 | 684 | 653 | 1.338 |
55-59 | 576 | 556 | 1.133 |
60-64 | 534 | 524 | 1.058 |
65-69 | 334 | 347 | 682 |
70-74 | 255 | 280 | 535 |
75-79 | 170 | 232 | 403 |
80-84 | 115 | 195 | 310 |
85 más | 86 | 225 | 311 |
Densidad de población en Código Postal 1045
Densidad de la población: 3.411 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 1045 | 20.241 | 5,9 km² | 3.411 / km² |
Ámsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Holanda Septentrional | 2,8 millones | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Países Bajos | 16,9 millones | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 1045
Población estimada desde 1700 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 1045 Westpoort: 87,2 %
Westelijk Havengebied: 4,5 %
Otro: 8,3 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 1045 Código de Área 20: 74,7 %
Código de Área 6: 14,4 %
Código de Área 88: 4,8 %
Otro: 6,2 %
Industrias
Distribución comercial por industria Industria: 17,3 %
Servicios profesionales: 17 %
Compras: 16,2 %
Servicios del hogar: 10,5 %
Automotriz: 9,7 %
Comida: 8,7 %
Servicios locales: 5,8 %
Hoteles y Viajes: 4,7 %
Otro: 10,1 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 17 | 4.3 | 0,8 |
Comida | 9 | 3.7 | 0,4 |
Servicios del hogar | 40 | 4.5 | 2,0 |
Contratistas Generales | 12 | 4.5 | 0,6 |
Otras construcciones | 18 | 4.5 | 0,9 |
Industria | 36 | 4.3 | 1,8 |
Construcción de edificios | 9 | 4.7 | 0,4 |
Servicios locales | 10 | 3.8 | 0,5 |
Servicios profesionales | 10 | 3.9 | 0,5 |
Compras | 30 | 4.3 | 1,5 |
Deportes & Actividades | 11 | 3.9 | 0,5 |
Empresas en Código Postal 1045
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 1045
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 1045 | 96.186 tm | 4,75 tm | 16.209 tm/km² |
Ámsterdam | 7.961.883 tm | 9,98 tm | 36.268 tm/km² |
Holanda Septentrional | 23.619.213 tm | 8,59 tm | 5.768 tm/km² |
Países Bajos | 167.743.567 tm | 9,91 tm | 4.051 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 1045
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 96.186 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 4,75 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 16.209 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3,7 | 82,5 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3,4 | 24,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3,8 | 29,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 52,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3,4 | 29,5 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3,1 | 6,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ciudad principal
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.