Código Postal 1047 - Ámsterdam, Holanda Septentrional
Ciudad principal | Ámsterdam |
Área de Código Postal 1047 | 10,5 km² |
Población | 28.120 |
Población masculina | 13.841 (49,2 %) |
Población femenina | 14.279 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +304 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +29,3 % |
Edad mediana | 36,4 años |
Hombre de edad mediana | 36,7 años |
Mujer de edad mediana | 36,1 años |
Códigos de Área | 20 |
Extensiones del Código Postal | 1047 AC | 1047 AD | 1047 AE | 1047 AG | 1047 AH | 1047 AT | 1047 AV | 1047 AW | 1047 AZ | 1047 BA | Más |
Barrios | Westelijk Havengebied, Westpoort |
Hora local | sábado 15:01 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 52.40557611143749° / 4.758401344165865° |
Códigos Postales relacionados | 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046 |
Mapa de Código Postal 1047
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 1047
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 6.960 | 8.675 | 21.752 | 28.120 |
Densidad de población | 661,7 / km² | 824,8 / km² | 2.068 / km² | 2.673 / km² |
Cambios en la población de 1047 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 29,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 1047 | +304 % | +224,1 % | +29,3 % |
Ámsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Holanda Septentrional | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Países Bajos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 1047
Edad promedio: 36,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 1047 | 36,4 años | 36,1 años | 36,7 años |
Ámsterdam | 36,3 años | 36,1 años | 36,6 años |
Holanda Septentrional | 40,4 años | 40,9 años | 39,9 años |
Países Bajos | 41 años | 41,7 años | 40,2 años |
Árbol de población de Código Postal 1047
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 888 | 851 | 1.740 |
5-9 | 728 | 690 | 1.419 |
10-14 | 649 | 633 | 1.283 |
15-19 | 675 | 696 | 1.371 |
20-24 | 1.025 | 1.248 | 2.273 |
25-29 | 1.273 | 1.444 | 2.717 |
30-34 | 1.285 | 1.325 | 2.610 |
35-39 | 1.197 | 1.144 | 2.342 |
40-44 | 1.176 | 1.053 | 2.230 |
45-49 | 1.110 | 1.001 | 2.112 |
50-54 | 951 | 908 | 1.859 |
55-59 | 801 | 773 | 1.575 |
60-64 | 743 | 730 | 1.473 |
65-69 | 466 | 484 | 951 |
70-74 | 356 | 390 | 746 |
75-79 | 238 | 324 | 562 |
80-84 | 160 | 271 | 432 |
85 más | 119 | 313 | 433 |
Densidad de población en Código Postal 1047
Densidad de la población: 2.673 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 1047 | 28.120 | 10,5 km² | 2.673 / km² |
Ámsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Holanda Septentrional | 2,8 millones | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Países Bajos | 16,9 millones | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 1047
Población estimada desde 1700 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 1047 Westpoort: 79,8 %
Westelijk Havengebied: 8,7 %
Otro: 11,6 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 1047 Código de Área 20: 75,2 %
Código de Área 6: 11,8 %
Otro: 13 %
Industrias
Distribución comercial por industria Industria: 27,7 %
Compras: 17,3 %
Servicios profesionales: 14,2 %
Automotriz: 12,8 %
Hoteles y Viajes: 8,7 %
Entretenimiento: 5,2 %
Otro: 14,2 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 34 | 4.6 | 1,2 |
Reparación de coches | 14 | 4.6 | 0,5 |
Servicios del hogar | 14 | 4.2 | 0,5 |
Industria | 65 | 3.2 | 2,3 |
Almacenamiento y depósito | 11 | 4.1 | 0,4 |
Carga/transporte comercial | 10 | 4.3 | 0,4 |
Logística de transporte | 18 | 2.5 | 0,6 |
Servicios profesionales | 11 | 4.5 | 0,4 |
Compras | 41 | 2.9 | 1,5 |
Material de oficina y estanterías | 10 | 2.0 | 0,4 |
Empresas en Código Postal 1047
Distribución de empresas por valor en Código Postal 1047
Accesible: 40 %
Caro: 40 %
Moderado: 20 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 1047
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 1047 | 262.483 tm | 9,33 tm | 24.955 tm/km² |
Ámsterdam | 7.961.883 tm | 9,98 tm | 36.268 tm/km² |
Holanda Septentrional | 23.619.213 tm | 8,59 tm | 5.768 tm/km² |
Países Bajos | 167.743.567 tm | 9,91 tm | 4.051 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 1047
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 262.483 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 9,33 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 24.955 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3,7 | 81,1 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3,4 | 22,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3,8 | 28 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 51,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3,4 | 28 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3,1 | 7,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ciudad principal
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.