- Mundo »
- NL »
- Leidschendam »
- 2267
Código Postal 2267 - Leidschendam, Holanda Meridional
Ciudad principal | Leidschendam |
Área de Código Postal 2267 | 0,19 km² |
Población | 903 |
Población masculina | 443 (49,1 %) |
Población femenina | 460 (50,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +2,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -0,4 % |
Edad mediana | 38,4 años |
Hombre de edad mediana | 37,7 años |
Mujer de edad mediana | 39 años |
Códigos de Área | 70 |
Extensiones del Código Postal | 2267 AA | 2267 AB | 2267 AC | 2267 AD | 2267 AE | 2267 AG | 2267 AH | 2267 AJ | 2267 AK | 2267 AL | Más |
Hora local | sábado 16:47 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 52.064809937810395° / 4.38217286138416° |
Códigos Postales relacionados | 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266 |
Mapa de Código Postal 2267
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 2267
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 883 | 924 | 907 | 903 |
Densidad de población | 4.636 / km² | 4.851 / km² | 4.762 / km² | 4.741 / km² |
Cambios en la población de 2267 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 0,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 2267 | +2,3 % | -2,3 % | -0,4 % |
La Haya | +68,2 % | +36,1 % | +18,4 % |
Holanda Meridional | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Países Bajos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 2267
Edad promedio: 38,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 2267 | 38,4 años | 39 años | 37,7 años |
La Haya | 37,6 años | 38,1 años | 37,1 años |
Holanda Meridional | 40 años | 40,9 años | 39,1 años |
Países Bajos | 41 años | 41,7 años | 40,2 años |
Árbol de población de Código Postal 2267
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 29 | 28 | 57 |
5-9 | 27 | 25 | 52 |
10-14 | 24 | 23 | 48 |
15-19 | 25 | 24 | 49 |
20-24 | 28 | 31 | 60 |
25-29 | 34 | 36 | 71 |
30-34 | 35 | 35 | 71 |
35-39 | 36 | 35 | 71 |
40-44 | 37 | 34 | 71 |
45-49 | 34 | 32 | 67 |
50-54 | 30 | 29 | 60 |
55-59 | 26 | 26 | 53 |
60-64 | 26 | 26 | 53 |
65-69 | 17 | 18 | 35 |
70-74 | 14 | 16 | 30 |
75-79 | 10 | 14 | 24 |
80-84 | 7 | 12 | 19 |
85 más | 5 | 15 | 21 |
Densidad de población en Código Postal 2267
Densidad de la población: 4.741 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 2267 | 903 | 0,19 km² | 4.741 / km² |
La Haya | 515.449 | 85,5 km² | 6.025 / km² |
Holanda Meridional | 3,6 millones | 3.417,4 km² | 1.048 / km² |
Países Bajos | 16,9 millones | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Historial de población de Código Postal 2267
Población estimada desde 1500 hasta 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 2267 Código de Área 70: 79,2 %
Código de Área 6: 18,9 %
Otro: 1,9 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 24 %
Servicios profesionales: 20 %
Médico: 14 %
Servicios financieros: 10 %
Restaurantes: 8 %
Comida: 6 %
Industria: 6 %
Servicios del hogar: 4 %
Deportes & Actividades: 4 %
Otro: 4 %
Empresas en Código Postal 2267
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 2267
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 2267 | 10.569 tm | 11,7 tm | 55.499 tm/km² |
La Haya | 5.445.769 tm | 10,6 tm | 63.662 tm/km² |
Holanda Meridional | 38.003.786 tm | 10,6 tm | 11.120 tm/km² |
Países Bajos | 167.743.567 tm | 9,91 tm | 4.051 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 2267
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 10.569 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 11,7 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 55.499 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3,7 | 99,2 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3,4 | 46,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3,8 | 61,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 | 3,7 | 97,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 79,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3,4 | 56 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3,1 | 43,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.