Ciudad principal | Leiden |
Área de Código Postal 2314 | 1,479 km² |
Población | 8.573 |
Población masculina | 4.180 (48,8 %) |
Población femenina | 4.393 (51,2 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +27,2 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +8,8 % |
Edad mediana | 37 años |
Hombre de edad mediana | 36,9 años |
Mujer de edad mediana | 37,1 años |
Códigos de Área | 71 |
Extensiones del Código Postal | 2314 AA | 2314 AB | 2314 AC | 2314 AD | 2314 AE | 2314 AG | 2314 AH | 2314 AJ | 2314 AK | 2314 AL | Más |
Hora local | sábado 0:29 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 52.15204851366208° / 4.516682890463451° |
Códigos Postales relacionados | 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2317 |
Mapa de Código Postal 2314
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 2314
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 6.739 | 7.375 | 7.876 | 8.573 |
Densidad de población | 4.557 / km² | 4.987 / km² | 5.326 / km² | 5.798 / km² |
Cambios en la población de 2314 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 8,8 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 2314 | +27,2 % | +16,2 % | +8,8 % |
Leiden | +10,7 % | +4,8 % | +1,2 % |
Holanda Meridional | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Países Bajos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 2314
Edad promedio: 37 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 2314 | 37 años | 37,1 años | 36,9 años |
Leiden | 36,7 años | 36,7 años | 36,7 años |
Holanda Meridional | 40 años | 40,9 años | 39,1 años |
Países Bajos | 41 años | 41,7 años | 40,2 años |
Árbol de población de Código Postal 2314
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 227 | 226 | 453 |
5-9 | 211 | 204 | 416 |
10-14 | 211 | 200 | 412 |
15-19 | 250 | 267 | 517 |
20-24 | 384 | 476 | 860 |
25-29 | 358 | 376 | 735 |
30-34 | 330 | 325 | 656 |
35-39 | 313 | 295 | 608 |
40-44 | 318 | 306 | 625 |
45-49 | 314 | 312 | 626 |
50-54 | 281 | 280 | 561 |
55-59 | 255 | 260 | 515 |
60-64 | 257 | 251 | 508 |
65-69 | 162 | 163 | 326 |
70-74 | 122 | 136 | 258 |
75-79 | 85 | 116 | 202 |
80-84 | 59 | 96 | 155 |
85 más | 43 | 105 | 149 |
Densidad de población en Código Postal 2314
Densidad de la población: 5.798 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 2314 | 8.573 | 1,479 km² | 5.798 / km² |
Leiden | 118.085 | 23,3 km² | 5.073 / km² |
Holanda Meridional | 3,6 millones | 3.417,4 km² | 1.048 / km² |
Países Bajos | 16,9 millones | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 2314
Población estimada desde 1500 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 2314 Código de Área 71: 66,6 %
Código de Área 6: 28,9 %
Otro: 4,5 %
Industrias
Distribución comercial por industria Servicios profesionales: 20,5 %
Compras: 17,6 %
Industria: 10,5 %
Enseñanza: 7,1 %
Servicios del hogar: 6,9 %
Médico: 5,6 %
Otro: 31,8 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 18 | 4.5 | 2,1 |
Belleza y Spas | 8 | 4.5 | 0,9 |
Comunidad y Gobierno | 11 | 4.4 | 1,3 |
Enseñanza | 19 | 2.8 | 2,2 |
Servicios financieros | 32 | 3.9 | 3,7 |
Compañías de Préstamo | 11 | 3.9 | 1,3 |
Comida | 12 | 4.0 | 1,4 |
Servicios del hogar | 58 | 4.1 | 6,8 |
Bienes Raíces | 9 | 3.8 | 1,0 |
Contratistas Generales | 10 | 3.7 | 1,2 |
Otras construcciones | 13 | 4.4 | 1,5 |
Industria | 34 | 4.2 | 4,0 |
Mayoristas | 6 | 0,7 | |
Servicios locales | 7 | 5.0 | 0,8 |
Médico | 52 | 4.3 | 6,1 |
Salud | 23 | 4.0 | 2,7 |
Servicios profesionales | 80 | 4.2 | 9,3 |
Arquitectos | 7 | 0,8 | |
Contables | 21 | 2,4 | |
Restaurantes | 11 | 3.8 | 1,3 |
Compras | 114 | 4.1 | 13,3 |
Electrodomésticos y otros bienes | 6 | 3.7 | 0,7 |
Material de oficina y estanterías | 12 | 4.9 | 1,4 |
Tiendas de electrónica | 8 | 4.7 | 0,9 |
Deportes & Actividades | 11 | 4.0 | 1,3 |
Empresas en Código Postal 2314
Distribución de empresas por valor en Código Postal 2314
Accesible: 50 %
Moderado: 33,3 %
Caro: 16,7 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 2314
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 2314 | 101.385 tm | 11,8 tm | 68.570 tm/km² |
Leiden | 1.399.195 tm | 11,8 tm | 60.120 tm/km² |
Holanda Meridional | 38.003.786 tm | 10,6 tm | 11.120 tm/km² |
Países Bajos | 167.743.567 tm | 9,91 tm | 4.051 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 2314
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 101.385 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 11,8 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 68.570 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3,7 | 94 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3,4 | 36,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3,8 | 51,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 | 3,7 | 95,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 71,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3,4 | 46,4 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3,1 | 29,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.