- Mundo »
- NL »
- Zevenhoven »
- 2435
Código Postal 2435 - Zevenhoven, Holanda Meridional
Ciudad principal | Zevenhoven |
Área de Código Postal 2435 | 15,9 km² |
Población | 2.899 |
Población masculina | 1.466 (50,6 %) |
Población femenina | 1.433 (49,4 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +30,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +8,3 % |
Edad mediana | 42,7 años |
Hombre de edad mediana | 42,2 años |
Mujer de edad mediana | 43,3 años |
Códigos de Área | 172 |
Extensiones del Código Postal | 2435 AA | 2435 AB | 2435 AC | 2435 AD | 2435 AE | 2435 AG | 2435 AH | 2435 AJ | 2435 AK | 2435 AL | Más |
Hora local | miércoles 23:30 |
Zona horaria | hora estándar de Europa central |
Coordenadas | 52.18289225808591° / 4.779651478352123° |
Códigos Postales relacionados | 2411, 2412, 2415, 2421, 2431, 2432 |
Mapa de Código Postal 2435
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 2435
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 2.217 | 2.407 | 2.678 | 2.899 |
Densidad de población | 139,2 / km² | 151,2 / km² | 168,2 / km² | 182,1 / km² |
Cambios en la población de 2435 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 8,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 2435 | +30,8 % | +20,4 % | +8,3 % |
Zevenhoven | +13,1 % | +6,3 % | +3,9 % |
Holanda Meridional | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Países Bajos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 2435
Edad promedio: 42,7 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 2435 | 42,7 años | 43,3 años | 42,2 años |
Zevenhoven | 42,7 años | 43,3 años | 42,2 años |
Holanda Meridional | 40 años | 40,9 años | 39,1 años |
Países Bajos | 41 años | 41,7 años | 40,2 años |
Árbol de población de Código Postal 2435
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 79 | 73 | 152 |
5-9 | 92 | 84 | 176 |
10-14 | 98 | 95 | 194 |
15-19 | 102 | 98 | 200 |
20-24 | 86 | 70 | 157 |
25-29 | 69 | 63 | 132 |
30-34 | 70 | 68 | 139 |
35-39 | 86 | 85 | 172 |
40-44 | 120 | 119 | 239 |
45-49 | 125 | 119 | 245 |
50-54 | 120 | 123 | 243 |
55-59 | 105 | 103 | 208 |
60-64 | 110 | 103 | 214 |
65-69 | 80 | 74 | 154 |
70-74 | 57 | 56 | 114 |
75-79 | 35 | 43 | 78 |
80-84 | 20 | 31 | 52 |
85 más | 12 | 25 | 37 |
Densidad de población en Código Postal 2435
Densidad de la población: 182,1 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 2435 | 2.899 | 15,9 km² | 182,1 / km² |
Zevenhoven | 3.922 | 16,6 km² | 236,2 / km² |
Holanda Meridional | 3,6 millones | 3.417,4 km² | 1.048 / km² |
Países Bajos | 16,9 millones | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 2435
Población estimada desde 1500 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 2435 Código de Área 172: 63,5 %
Código de Área 6: 21,4 %
Código de Área 297: 10,5 %
Otro: 4,5 %
Industrias
Distribución comercial por industria Servicios profesionales: 19,1 %
Industria: 16,4 %
Servicios del hogar: 15,7 %
Compras: 9,6 %
Belleza y Spas: 8,3 %
Otro: 30,9 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Belleza y Spas | 18 | 4.3 | 6,2 |
Salones de belleza | 9 | 4.3 | 3,1 |
Enseñanza | 10 | 4.2 | 3,4 |
Servicios financieros | 6 | 2,1 | |
Comida | 12 | 4.4 | 4,1 |
Servicios del hogar | 57 | 4.4 | 19,7 |
Contratistas Generales | 13 | 5.0 | 4,5 |
Otras construcciones | 13 | 5.0 | 4,5 |
Servicio general de limpieza | 5 | 1,7 | |
Hoteles y Viajes | 9 | 4.7 | 3,1 |
Industria | 25 | 4.5 | 8,6 |
Médico | 10 | 4.0 | 3,4 |
Servicios profesionales | 28 | 5.0 | 9,7 |
Compras | 35 | 4.8 | 12,1 |
Deportes & Actividades | 8 | 4.2 | 2,8 |
Empresas en Código Postal 2435
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 2435
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 2435 | 34.415 t | 11,9 t | 2.161 t/km² |
Zevenhoven | 46.560 t | 11,9 t | 2.804 t/km² |
Holanda Meridional | 38.003.786 t | 10,6 t | 11.120 t/km² |
Países Bajos | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 2435
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 34.415 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 11,9 t |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 2.161 t/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
9/9/01 | 21:30 | 3,4 | 39,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3,8 | 50,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 | 3,7 | 85 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 73,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3,4 | 48,5 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3,1 | 18,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.