Ciudad principal | La Haya |
Área de Código Postal 2512 | 0,871 km² |
Población | 7.230 |
Población masculina | 3.564 (49,3 %) |
Población femenina | 3.666 (50,7 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +41,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +13 % |
Edad mediana | 37,5 años |
Hombre de edad mediana | 37 años |
Mujer de edad mediana | 37,9 años |
Códigos de Área | 70 |
Extensiones del Código Postal | 2512 AA | 2512 AB | 2512 AC | 2512 AD | 2512 AE | 2512 AG | 2512 AH | 2512 AJ | 2512 AK | 2512 AL | Más |
Barrios | Centrum |
Hora local | domingo 17:27 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 52.073336938917485° / 4.30384477189262° |
Códigos Postales relacionados | 2511, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517 |
Mapa de Código Postal 2512
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 2512
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 5.098 | 6.137 | 6.399 | 7.230 |
Densidad de población | 5.854 / km² | 7.048 / km² | 7.349 / km² | 8.303 / km² |
Cambios en la población de 2512 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 13 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 2512 | +41,8 % | +17,8 % | +13 % |
La Haya | +68,2 % | +36,1 % | +18,4 % |
Holanda Meridional | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Países Bajos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Promedio de edad en Código Postal 2512
Edad promedio: 37,5 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 2512 | 37,5 años | 37,9 años | 37 años |
La Haya | 37,6 años | 38,1 años | 37,1 años |
Holanda Meridional | 40 años | 40,9 años | 39,1 años |
Países Bajos | 41 años | 41,7 años | 40,2 años |
Árbol de población de Código Postal 2512
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 238 | 227 | 465 |
5-9 | 215 | 202 | 418 |
10-14 | 199 | 188 | 387 |
15-19 | 199 | 192 | 392 |
20-24 | 236 | 260 | 497 |
25-29 | 285 | 308 | 594 |
30-34 | 293 | 290 | 584 |
35-39 | 295 | 283 | 578 |
40-44 | 300 | 275 | 576 |
45-49 | 274 | 257 | 531 |
50-54 | 239 | 228 | 467 |
55-59 | 204 | 205 | 409 |
60-64 | 202 | 200 | 402 |
65-69 | 126 | 135 | 261 |
70-74 | 100 | 116 | 216 |
75-79 | 70 | 100 | 171 |
80-84 | 48 | 88 | 136 |
85 más | 41 | 112 | 154 |
Densidad de población en Código Postal 2512
Densidad de la población: 8.303 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 2512 | 7.230 | 0,871 km² | 8.303 / km² |
La Haya | 515.449 | 85,5 km² | 6.025 / km² |
Holanda Meridional | 3,6 millones | 3.417,4 km² | 1.048 / km² |
Países Bajos | 16,9 millones | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 2512
Población estimada desde 1700 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 2512 Código de Área 70: 57 %
Código de Área 6: 36,3 %
Otro: 6,6 %
Concentración de empresas en Código Postal 2512

Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 21,4 %
Servicios profesionales: 14,4 %
Restaurantes: 12 %
Industria: 6,7 %
Médico: 6 %
Comida: 6 %
Enseñanza: 5,4 %
Otro: 28,3 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|
Automotriz | 31 | 3.3 | 4,3 |
Belleza y Spas | 57 | 3.8 | 7,9 |
Salones de belleza | 35 | 3.9 | 4,8 |
Comunidad y Gobierno | 25 | 4.2 | 3,5 |
Enseñanza | 73 | 4.2 | 10,1 |
Entretenimiento | 61 | 4.3 | 8,4 |
Galerías de arte | 25 | 4.1 | 3,5 |
Servicios financieros | 27 | 4.2 | 3,7 |
Comida | 96 | 4.2 | 13,3 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 26 | 4.1 | 3,6 |
Servicios del hogar | 140 | 4.3 | 19,4 |
Otras construcciones | 56 | 4.3 | 7,7 |
Hoteles y Viajes | 60 | 4.2 | 8,3 |
Industria | 67 | 3.8 | 9,3 |
Servicios locales | 36 | 4.4 | 5,0 |
Médico | 157 | 3.7 | 21,7 |
Hospitales | 19 | 3.6 | 2,6 |
Psiquiatras y psicoterapeutas | 20 | 3.2 | 2,8 |
Salud | 73 | 3.7 | 10,1 |
Servicios profesionales | 162 | 4.4 | 22,4 |
Diseño especializado | 41 | 4.5 | 5,7 |
Religión | 26 | 4.8 | 3,6 |
Restaurantes | 232 | 4.2 | 32,1 |
Cafés | 39 | 4.2 | 5,4 |
Compras | 603 | 4.1 | 83,4 |
Material de oficina y estanterías | 23 | 3.7 | 3,2 |
Tiendas de electrónica | 32 | 4.1 | 4,4 |
Tiendas de ropa | 47 | 4.1 | 6,5 |
Deportes & Actividades | 27 | 4.3 | 3,7 |
Empresas en Código Postal 2512
Distribución de empresas por valor en Código Postal 2512
Moderado: 49,5 %
Accesible: 34,3 %
Caro: 10,1 %
Muy caro: 6,1 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 2512
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 2512 | 82.523 tm | 11,4 tm | 94.777 tm/km² |
La Haya | 5.445.769 tm | 10,6 tm | 63.662 tm/km² |
Holanda Meridional | 38.003.786 tm | 10,6 tm | 11.120 tm/km² |
Países Bajos | 167.743.567 tm | 9,91 tm | 4.051 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 2512
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 82.523 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 11,4 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 94.777 tm/km² |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3,7 | 96,6 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3,4 | 46,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3,8 | 61,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 78,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3,4 | 55,7 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3,1 | 46,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.