Zona horaria | hora de Paraguay |
Área | 82,4 km² |
Población | 229.550 (Más detalles) |
|
Población masculina | 114.867 (50 %) |
Población femenina | 114.683 (50 %) |
Edad mediana | 24,5 |
Códigos Postales | 110201, 110202, 110203 (55 más) |
Código de Área | 28 |
(58) Códigos Postales en Capiatá, Departamento Central
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
110201 | Capiatá | Departamento Central | 702 | 3,441 km² |
110202 | Capiatá | Departamento Central | 3.363 | 3,203 km² |
110203 | Capiatá | Departamento Central | 929 | 0,831 km² |
110204 | Capiatá | Departamento Central | 4.934 | 1,556 km² |
110205 | Capiatá | Departamento Central | 7.979 | 4,766 km² |
110206 | Capiatá | Departamento Central | 2.508 | 0 m² |
110207 | Capiatá | Departamento Central | 9.726 | 0,981 km² |
110208 | Capiatá | Departamento Central | 6.369 | 1,367 km² |
110209 | Capiatá | Departamento Central | 8.931 | 1,782 km² |
110210 | Capiatá | Departamento Central | 4.722 | 0,774 km² |
110211 | Capiatá | Departamento Central | — | — |
110212 | Capiatá | Departamento Central | 7.559 | 1,184 km² |
110213 | Capiatá | Departamento Central | 4.199 | 0,59 km² |
110214 | Capiatá | Departamento Central | 3.204 | 1,358 km² |
110215 | Capiatá | Departamento Central | 9.163 | 1,356 km² |
110216 | Capiatá | Departamento Central | 4.709 | 1,467 km² |
110217 | Capiatá | Departamento Central | 4.964 | 0,43 km² |
110218 | Capiatá | Departamento Central | 4.316 | 0,562 km² |
110219 | Capiatá | Departamento Central | 2.737 | 0,374 km² |
110220 | Capiatá | Departamento Central | 5.124 | 1,055 km² |
110221 | Capiatá | Departamento Central | 2.287 | 1,057 km² |
110222 | Capiatá | Departamento Central | 3.686 | 3,148 km² |
110223 | Capiatá | Departamento Central | 2.137 | 1,799 km² |
110224 | Capiatá | Departamento Central | 6.830 | 1,068 km² |
110225 | Capiatá | Departamento Central | 7.306 | 2,168 km² |
110226 | Capiatá | Departamento Central | 4.614 | 2,891 km² |
110227 | Capiatá | Departamento Central | 2.492 | 5,2 km² |
110228 | Capiatá | Departamento Central | 1.015 | 1,51 km² |
110229 | Capiatá | Departamento Central | 3.369 | 1,499 km² |
110230 | Capiatá | Departamento Central | 8.475 | 1,441 km² |
110231 | Capiatá | Departamento Central | 3.702 | 1,239 km² |
110232 | Capiatá | Departamento Central | 3.486 | 1,676 km² |
110233 | Capiatá | Departamento Central | 4.020 | 1,362 km² |
110234 | Capiatá | Departamento Central | 1.936 | 1,332 km² |
110235 | Capiatá | Departamento Central | 5.004 | 2,19 km² |
110236 | Capiatá | Departamento Central | 3.173 | 1,873 km² |
110237 | Capiatá | Departamento Central | 2.545 | 2,204 km² |
110238 | Capiatá | Departamento Central | 4.678 | 1,849 km² |
110239 | Capiatá | Departamento Central | 5.284 | 1,646 km² |
110240 | Capiatá | Departamento Central | 5.104 | 0,757 km² |
110241 | Capiatá | Departamento Central | 4.436 | 0,587 km² |
110242 | Capiatá | Departamento Central | 5.844 | 0,703 km² |
110243 | Capiatá | Departamento Central | 7.962 | 0,805 km² |
110244 | Capiatá | Departamento Central | 7.486 | 1,355 km² |
110245 | Capiatá | Departamento Central | 3.160 | 0,727 km² |
110246 | Capiatá | Departamento Central | 2.111 | 0,822 km² |
110247 | Capiatá | Departamento Central | 1.567 | 0,635 km² |
110248 | Capiatá | Departamento Central | 2.425 | 1,127 km² |
110249 | Capiatá | Departamento Central | 2.029 | 1,575 km² |
110250 | Capiatá | Departamento Central | 1.657 | 1,985 km² |
110251 | Capiatá | Departamento Central | 1.177 | 1,955 km² |
110252 | Capiatá | Departamento Central | 968 | 1,283 km² |
110253 | Capiatá | Departamento Central | 1.505 | 1,344 km² |
110254 | Capiatá | Departamento Central | 5.317 | 1,486 km² |
110255 | Capiatá | Departamento Central | 3.944 | 1,47 km² |
110256 | Capiatá | Departamento Central | 1.617 | 1,517 km² |
110257 | Capiatá | Departamento Central | 3.337 | 2,233 km² |
110258 | Capiatá | Departamento Central | 607 | 1,473 km² |
Información demográfica de Capiatá, Departamento Central
Población | 229.550 |
Densidad de población | 2.787 / km² |
Población masculina | 114.867 (50 %) |
Población femenina | 114.683 (50 %) |
Edad mediana | 24,5 |
Hombre de edad mediana | 24 |
Mujer de edad mediana | 25 |
Empresas en Capiatá, Departamento Central | 1.195 |
Población en (1975) | 64.170 |
Población en (2000) | 161.005 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +257,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +42,6 % |