Zona horaria | hora de Paraguay |
Área | 9.556 km² |
Población | 108.835 (Más detalles) |
|
Población masculina | 55.189 (50,7 %) |
Población femenina | 53.647 (49,3 %) |
Edad mediana | 23,3 |
Códigos Postales | 080101, 080102, 080103 (74 más) |
Códigos de Área | 451, 72, 781 (5 más) |
Ciudades | 9 |
(77) Códigos Postales en Departamento de Misiones
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
080101 | San Juan Bautista (Paraguay) | Departamento de Misiones | 1.376 | 1,673 km² |
080102 | San Juan Bautista (Paraguay) | Departamento de Misiones | 4.049 | 1,308 km² |
080103 | San Juan Bautista (Paraguay) | Departamento de Misiones | 4.691 | 2,193 km² |
080104 | — | Departamento de Misiones | 8.242 | 1.681,4 km² |
080105 | San Juan Bautista (Paraguay) | Departamento de Misiones | 351 | 131,3 km² |
080106 | San Juan Bautista (Paraguay) | Departamento de Misiones | 508 | 123,3 km² |
080107 | San Juan Bautista (Paraguay) | Departamento de Misiones | 49 | 28,8 km² |
080108 | San Juan Bautista (Paraguay) | Departamento de Misiones | 1.293 | 46,5 km² |
080109 | — | Departamento de Misiones | 24 | 34,7 km² |
080110 | — | Departamento de Misiones | 216 | 106,6 km² |
080201 | Ayolas (Paraguay) | Departamento de Misiones | 1.063 | 16,8 km² |
080202 | Ayolas (Paraguay) | Departamento de Misiones | 2.259 | 1,319 km² |
080203 | Ayolas (Paraguay) | Departamento de Misiones | 4.622 | 6,8 km² |
080204 | Ayolas (Paraguay) | Departamento de Misiones | 2.127 | 4,547 km² |
080205 | Ayolas (Paraguay) | Departamento de Misiones | 1.129 | 218,6 km² |
080206 | Ayolas (Paraguay) | Departamento de Misiones | 320 | 211,2 km² |
080207 | Ayolas (Paraguay) | Departamento de Misiones | 85 | 57,4 km² |
080208 | Yabebyry | Departamento de Misiones | 156 | 335,6 km² |
080301 | — | Departamento de Misiones | 4.638 | 4,091 km² |
080302 | — | Departamento de Misiones | 269 | 0 m² |
080303 | — | Departamento de Misiones | 5.925 | 1,178 km² |
080304 | — | Departamento de Misiones | 11.301 | 1,824 km² |
080305 | — | Departamento de Misiones | 5.232 | 1,518 km² |
080306 | — | Departamento de Misiones | 1.710 | 2,24 km² |
080307 | — | Departamento de Misiones | — | 68,7 km² |
080308 | — | Departamento de Misiones | — | 52,1 km² |
080309 | — | Departamento de Misiones | 88 | 27,8 km² |
080310 | — | Departamento de Misiones | — | 58,3 km² |
080311 | — | Departamento de Misiones | — | 106,1 km² |
080312 | — | Departamento de Misiones | — | 72,6 km² |
080313 | — | Departamento de Misiones | 309 | 516,4 km² |
080314 | — | Departamento de Misiones | — | 65 km² |
080315 | — | Departamento de Misiones | 63 | 51 km² |
080316 | — | Departamento de Misiones | 702 | 50 km² |
080317 | — | Departamento de Misiones | 183 | 11,9 km² |
080318 | — | Departamento de Misiones | — | 44,2 km² |
080319 | — | Departamento de Misiones | 242 | 392,3 km² |
080401 | San Miguel | Departamento de Misiones | 3.829 | 2,78 km² |
080402 | San Miguel | Departamento de Misiones | 137 | 59,3 km² |
080403 | San Miguel | Departamento de Misiones | 33 | 184,7 km² |
080404 | — | Departamento de Misiones | 1.645 | 281,9 km² |
080405 | San Miguel | Departamento de Misiones | — | 55,2 km² |
080501 | San Patricio (Paraguay) | Departamento de Misiones | 1.980 | 1,054 km² |
080502 | San Patricio (Paraguay) | Departamento de Misiones | 1.156 | 21,6 km² |
080503 | San Patricio (Paraguay) | Departamento de Misiones | 383 | 16,3 km² |
080504 | San Patricio (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 25,2 km² |
080601 | Santa María de Fe (Paraguay) | Departamento de Misiones | 3.791 | 3,518 km² |
080602 | Santa María de Fe (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 111,3 km² |
080603 | Santa María de Fe (Paraguay) | Departamento de Misiones | 1.727 | 117,4 km² |
080604 | Santa María de Fe (Paraguay) | Departamento de Misiones | 2.745 | 61,3 km² |
080605 | Santa María de Fe (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 17,1 km² |
080606 | Santa María de Fe (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 13,2 km² |
080607 | Santa María de Fe (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 47,6 km² |
080701 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 3.727 | 1,766 km² |
080702 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 5.397 | 1,067 km² |
080703 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 5.926 | 1,685 km² |
080704 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 436 | 320,7 km² |
080705 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 63,5 km² |
080706 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 881 | 124,8 km² |
080707 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 20,3 km² |
080708 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 589 | 30,4 km² |
080709 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 112 | 32,4 km² |
080710 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 118 | 24,1 km² |
080711 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | 518 | 48 km² |
080712 | Santa Rosa de Lima (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 169,4 km² |
080801 | Santiago (Paraguay) | Departamento de Misiones | 4.678 | 3,711 km² |
080802 | Santiago (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 121,9 km² |
080803 | Santiago (Paraguay) | Departamento de Misiones | 594 | 227,7 km² |
080804 | Santiago (Paraguay) | Departamento de Misiones | — | 374,5 km² |
080805 | Santiago (Paraguay) | Departamento de Misiones | 559 | 103,1 km² |
080806 | — | Departamento de Misiones | 559 | 24,9 km² |
080901 | Villa Florida | Departamento de Misiones | 2.963 | 5,1 km² |
080902 | Villa Florida | Departamento de Misiones | 354 | 262,3 km² |
081001 | Yabebyry | Departamento de Misiones | 115 | 0,799 km² |
081002 | Yabebyry | Departamento de Misiones | — | 498,9 km² |
081003 | Yabebyry | Departamento de Misiones | 492 | 97,8 km² |
081004 | Yabebyry | Departamento de Misiones | 443 | 44,9 km² |
Información demográfica de Departamento de Misiones
Población | 108.835 |
Densidad de población | 11,4 / km² |
Población masculina | 55.189 (50,7 %) |
Población femenina | 53.647 (49,3 %) |
Edad mediana | 23,3 |
Hombre de edad mediana | 23,1 |
Mujer de edad mediana | 23,5 |
Empresas en Departamento de Misiones | 1.013 |
Población en (1975) | 62.699 |
Población en (2000) | 97.118 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +73,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +12,1 % |
Ciudades en Departamento de Misiones