- Mundo »
- PE »
- Distrito de Shipasbamba »
- 01131
Ciudad principal | Distrito de Shipasbamba |
Área de Código Postal 01131 | 0,502 km² |
Población | 1.292 |
Población masculina | 665 (51,5 %) |
Población femenina | 627 (48,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +47 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -1,1 % |
Edad mediana | 24,8 años |
Hombre de edad mediana | 23,8 años |
Mujer de edad mediana | 25,9 años |
Hora local | miércoles 1:08 |
Zona horaria | hora estándar de Perú |
Coordenadas | -5.94200310175395° / -77.98079485568394° |
Códigos Postales relacionados | 01100, 01110, 01120, 01130, 01140, 01150 |
Mapa de Código Postal 01131
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 01131
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 879 | 1.277 | 1.306 | 1.292 |
Densidad de población | 1.752 / km² | 2.546 / km² | 2.603 / km² | 2.576 / km² |
Cambios en la población de 01131 desde 2000 hasta 2015
Disminución del 1,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01131 | +47 % | +1,2 % | -1,1 % |
San Martin | +143 % | +62,7 % | +31,8 % |
Perú | +104,4 % | +42,6 % | +20,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 01131
Edad promedio: 24,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 01131 | 24,8 años | 25,9 años | 23,8 años |
San Martin | 22,1 años | 21,6 años | 22,5 años |
Perú | 25,1 años | 25,6 años | 24,6 años |
Árbol de población de Código Postal 01131
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 61 | 59 | 121 |
5-9 | 66 | 63 | 130 |
10-14 | 83 | 74 | 157 |
15-19 | 81 | 65 | 146 |
20-24 | 55 | 45 | 100 |
25-29 | 42 | 42 | 84 |
30-34 | 44 | 44 | 89 |
35-39 | 47 | 46 | 93 |
40-44 | 43 | 48 | 91 |
45-49 | 35 | 35 | 71 |
50-54 | 28 | 26 | 55 |
55-59 | 21 | 17 | 38 |
60-64 | 17 | 17 | 34 |
65-69 | 15 | 14 | 30 |
70-74 | 12 | 12 | 24 |
75-79 | 10 | 9 | 20 |
80-84 | 4 | 6 | 11 |
85 más | 2 | 5 | 8 |
Densidad de población en Código Postal 01131
Densidad de la población: 2.576 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 01131 | 1.292 | 0,502 km² | 2.576 / km² |
San Martin | 966.284 | 71.509,6 km² | 13,5 / km² |
Perú | 31,0 millones | 1.291.975 km² | 24,0 / km² |
Historial de población de Código Postal 01131
Población estimada desde 1830 hasta 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Empresas en Código Postal 01131
Hoteles y Viajes
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 01131
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01131 | 2.633 tm | 2,04 tm | 5.251 tm/km² |
San Martin | 2.048.792 tm | 2,12 tm | 28,7 tm/km² |
Perú | 71.626.945 tm | 2,31 tm | 55,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 01131
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 2.633 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 2,04 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 5.251 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Bajo (2) |
Inundar | Promedio (4) |
Terremoto | Alto (7) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
26/9/17 | 1:33 | 4,4 | 67 km | 10.000 m | 30km NW of Rioja, Peru | usgs.gov |
21/3/16 | 1:31 | 4,6 | 70,9 km | 35.000 m | 84km ENE of La Peca, Peru | usgs.gov |
27/7/15 | 3:33 | 4,4 | 79,4 km | 40.580 m | 35km NNW of Rioja, Peru | usgs.gov |
9/11/14 | 5:26 | 4,8 | 71,5 km | 39.260 m | 13km N of La Peca, Peru | usgs.gov |
14/11/13 | 7:02 | 4,7 | 44,7 km | 56.420 m | 13km ENE of Cajaruro, Peru | usgs.gov |
19/5/13 | 23:15 | 4,3 | 47,3 km | 63.500 m | northern Peru | usgs.gov |
4/8/09 | 0:13 | 4,2 | 54 km | 41.200 m | northern Peru | usgs.gov |
21/8/08 | 18:17 | 3,9 | 74,9 km | 49.700 m | northern Peru | usgs.gov |
22/10/06 | 9:02 | 3,8 | 65,5 km | 54.600 m | northern Peru | usgs.gov |
2/8/06 | 20:22 | 4,3 | 72,3 km | 20.400 m | northern Peru | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 01131
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Ciudad principal
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.