Ciudad principal | Lima |
Área de Código Postal 15306 | 3,288 km² |
Población | 70.775 |
Población masculina | 34.266 (48,4 %) |
Población femenina | 36.509 (51,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +204,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +31,6 % |
Edad mediana | 27,6 años |
Hombre de edad mediana | 27,1 años |
Mujer de edad mediana | 28,1 años |
Códigos de Área | 1 |
Barrios | Los Olivos, Parque De Naranjal, San Isidro, Santa Elisa, Urbanización San Elias, Villa Sol 1 Etapa |
Hora local | miércoles 0:03 |
Zona horaria | hora estándar de Perú |
Coordenadas | -11.964494805648732° / -77.07816344443206° |
Códigos Postales relacionados | 15300, 15301, 15302, 15304, 15307, 15311 |
Mapa de Código Postal 15306
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 15306
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 23.262 | 41.035 | 53.783 | 70.775 |
Densidad de población | 7.075 / km² | 12.480 / km² | 16.358 / km² | 21.526 / km² |
Cambios en la población de 15306 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 31,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 15306 | +204,3 % | +72,5 % | +31,6 % |
Lima | +150,4 % | +62,2 % | +30,1 % |
Lima Metropolitan Area | +144,8 % | +59,8 % | +28,8 % |
Perú | +104,4 % | +42,6 % | +20,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 15306
Edad promedio: 27,6 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 15306 | 27,6 años | 28,1 años | 27,1 años |
Lima | 27,8 años | 28,4 años | 27,2 años |
Lima Metropolitan Area | 27,7 años | 28,2 años | 27,1 años |
Perú | 25,1 años | 25,6 años | 24,6 años |
Árbol de población de Código Postal 15306
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 2.961 | 2.881 | 5.843 |
5-9 | 2.745 | 2.623 | 5.368 |
10-14 | 2.979 | 2.970 | 5.950 |
15-19 | 3.355 | 3.576 | 6.931 |
20-24 | 3.681 | 3.958 | 7.639 |
25-29 | 3.385 | 3.628 | 7.014 |
30-34 | 2.990 | 3.172 | 6.162 |
35-39 | 2.392 | 2.728 | 5.120 |
40-44 | 2.129 | 2.433 | 4.563 |
45-49 | 1.810 | 2.130 | 3.941 |
50-54 | 1.613 | 1.898 | 3.511 |
55-59 | 1.281 | 1.386 | 2.667 |
60-64 | 1.037 | 1.075 | 2.113 |
65-69 | 755 | 709 | 1.464 |
70-74 | 499 | 522 | 1.021 |
75-79 | 333 | 376 | 710 |
80-84 | 189 | 234 | 424 |
85 más | 132 | 209 | 342 |
Densidad de población en Código Postal 15306
Densidad de la población: 21.526 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 15306 | 70.775 | 3,288 km² | 21.526 / km² |
Lima | 9,0 millones | 2.695,3 km² | 3.340 / km² |
Lima Metropolitan Area | 9,9 millones | 34.986,5 km² | 282,8 / km² |
Perú | 31,0 millones | 1.291.975 km² | 24,0 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 15306
Población estimada desde 1890 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 15306 Los Olivos: 23 %
Parque De Naranjal: 13,5 %
Villa Sol 1 Etapa: 8,1 %
Santa Elisa: 5,4 %
San Isidro: 4,1 %
Urbanización San Elias: 4,1 %
Otro: 41,9 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 15306 Código de Área 1: 53,4 %
Código de Área 9: 43,8 %
Otro: 2,8 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 17,8 %
Restaurantes: 14,7 %
Enseñanza: 10,6 %
Médico: 7,4 %
Servicios profesionales: 7,4 %
Comida: 7,1 %
Industria: 5,5 %
Otro: 29,3 %
Empresas en Código Postal 15306
Distribución de empresas por valor en Código Postal 15306
Moderado: 50 %
Caro: 30 %
Accesible: 20 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 15306
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 15306 | 240.380 tm | 3,4 tm | 73.112 tm/km² |
Lima | 28.683.372 tm | 3,19 tm | 10.642 tm/km² |
Lima Metropolitan Area | 31.096.422 tm | 3,14 tm | 888,8 tm/km² |
Perú | 71.626.945 tm | 2,31 tm | 55,4 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 15306
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 240.380 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 3,4 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 73.112 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Alto (10) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/17 | 23:24 | 3,8 | 20,2 km | 51.580 m | 19km NW of Callao, Peru | usgs.gov |
31/10/17 | 20:36 | 4,2 | 34,5 km | 70.040 m | 18km S of Chancay, Peru | usgs.gov |
22/10/17 | 17:09 | 4,3 | 45,7 km | 39.690 m | 31km SSW of San Isidro, Peru | usgs.gov |
8/7/17 | 18:07 | 4,7 | 36,3 km | 69.950 m | 15km ESE of Chancay, Peru | usgs.gov |
18/3/17 | 13:20 | 4,2 | 45,7 km | 66.510 m | 6km E of Chancay, Peru | usgs.gov |
1/3/17 | 1:10 | 4,1 | 43,1 km | 35.000 m | 30km WSW of Callao, Peru | usgs.gov |
1/2/17 | 20:39 | 4,3 | 37,3 km | 67.940 m | 10km SSE of Chancay, Peru | usgs.gov |
17/1/17 | 15:44 | 4,2 | 40 km | 38.460 m | 26km SW of Callao, Peru | usgs.gov |
27/10/16 | 20:47 | 4,8 | 14,7 km | 67.370 m | 18km NW of Independencia, Peru | usgs.gov |
24/10/16 | 8:21 | 4,4 | 36,9 km | 71.340 m | 31km NW of Santa Eulalia, Peru | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 15306
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Ciudades
Porcentaje de empresas por ciudad en 15306 Distrito de Los Olivos: 83,5 %
Lima: 15,8 %
Otro: 0,7 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.