Zona horaria | hora de Perú |
Área | 392,5 km² |
Población | 242.165 (Más detalles) |
|
Población masculina | 119.249 (49,2 %) |
Población femenina | 122.916 (50,8 %) |
Edad mediana | 24,9 |
Códigos Postales | 06000, 06001, 06002 (18 más) |
Código de Área | 76 |
(21) Códigos Postales en Cajamarca, Departamento de Cajamarca
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
06000 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 81.067 | 609,9 km² |
06001 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 70.389 | 14,7 km² |
06002 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 44.467 | 9,1 km² |
06003 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 76.705 | 11,5 km² |
06004 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 11.398 | 15,8 km² |
06200 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 20.994 | 633 km² |
06201 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 720 | 0,501 km² |
06300 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 4.618 | 50,8 km² |
06305 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 32 | 156,9 km² |
06306 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 10.191 | 0,783 km² |
06310 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 3.388 | 57,6 km² |
06370 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 2.423 | 292 km² |
06371 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 12.125 | 3,133 km² |
06400 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 4.963 | 72,3 km² |
06403 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 12.812 | 2,537 km² |
06405 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 23 | 211,4 km² |
06407 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 43 | 3,132 km² |
06410 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 7.359 | 549,4 km² |
06411 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 3.857 | 206,2 km² |
06412 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 5.418 | 0,776 km² |
06415 | Cajamarca | Departamento de Cajamarca | 3.978 | 73,5 km² |
Información demográfica de Cajamarca, Departamento de Cajamarca
Población | 242.165 |
Densidad de población | 617,0 / km² |
Población masculina | 119.249 (49,2 %) |
Población femenina | 122.916 (50,8 %) |
Edad mediana | 24,9 |
Hombre de edad mediana | 24,7 |
Mujer de edad mediana | 25,1 |
Empresas en Cajamarca, Departamento de Cajamarca | 2.555 |
Población en (1975) | 54.459 |
Población en (2000) | 159.085 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +344,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +52,2 % |