Zona horaria | hora de Perú |
Área | 147 km² |
Población | 266.494 (Más detalles) |
|
Población masculina | 130.933 (49,1 %) |
Población femenina | 135.561 (50,9 %) |
Edad mediana | 24,8 |
Códigos Postales | 07000, 07001, 07006 (14 más) |
(17) Códigos Postales en Callao
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
07000 | Callao | Callao | — | — |
07001 | Callao | Callao | 36.071 | 4,729 km² |
07006 | Callao | Callao | 63.225 | 4,064 km² |
07011 | Callao | Callao | 49.325 | 3,134 km² |
07016 | Callao | Callao | 84.662 | 3,477 km² |
07021 | Callao | Callao | 40.102 | 7,7 km² |
07026 | Callao | Callao | 13.406 | 2,019 km² |
07031 | Callao | Callao | 63.625 | 16,4 km² |
07036 | Callao | Callao | 28.026 | 3,138 km² |
07041 | Callao | Callao | 20.742 | 2,213 km² |
07046 | Callao | Callao | 112.682 | 33 km² |
07051 | Callao | Callao | 43.866 | 17,6 km² |
07056 | Callao | Callao | 19.056 | 3,944 km² |
07061 | Callao | Callao | 36.818 | 14,4 km² |
07066 | Callao | Callao | 37.643 | 7,8 km² |
07071 | Callao | Callao | 52.735 | 18,8 km² |
07076 | Callao | Callao | 26.079 | 6,7 km² |
Información demográfica de Callao
Población | 266.494 |
Densidad de población | 1.813 / km² |
Población masculina | 130.933 (49,1 %) |
Población femenina | 135.561 (50,9 %) |
Edad mediana | 24,8 |
Hombre de edad mediana | 24,2 |
Mujer de edad mediana | 25,3 |
Empresas en Callao | 4.824 |
Población en (1975) | 22.714 |
Población en (2000) | 104.246 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +1.073,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +155,6 % |