Zona horaria | hora de Perú |
Área | 147 km² |
Población | 701.959 (Más detalles) |
|
Población masculina | 342.407 (48,8 %) |
Población femenina | 359.554 (51,2 %) |
Edad mediana | 26,5 |
Códigos Postales | 07000, 07001, 07006 (14 más) |
Ciudades | 1 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|
07000 - 07076 | Callao | 17 |
(17) Códigos Postales en Callao
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
07000 | Callao | Callao | — | — |
07001 | Callao | Callao | 36.071 | 4,729 km² |
07006 | Callao | Callao | 63.225 | 4,064 km² |
07011 | Callao | Callao | 49.325 | 3,134 km² |
07016 | Callao | Callao | 84.662 | 3,477 km² |
07021 | Callao | Callao | 40.102 | 7,7 km² |
07026 | Callao | Callao | 13.406 | 2,019 km² |
07031 | Callao | Callao | 63.625 | 16,4 km² |
07036 | Callao | Callao | 28.026 | 3,138 km² |
07041 | Callao | Callao | 20.742 | 2,213 km² |
07046 | Callao | Callao | 112.682 | 33 km² |
07051 | Callao | Callao | 43.866 | 17,6 km² |
07056 | Callao | Callao | 19.056 | 3,944 km² |
07061 | Callao | Callao | 36.818 | 14,4 km² |
07066 | Callao | Callao | 37.643 | 7,8 km² |
07071 | Callao | Callao | 52.735 | 18,8 km² |
07076 | Callao | Callao | 26.079 | 6,7 km² |
Información demográfica de Callao
Población | 701.959 |
Densidad de población | 4.775 / km² |
Población masculina | 342.407 (48,8 %) |
Población femenina | 359.554 (51,2 %) |
Edad mediana | 26,5 |
Hombre de edad mediana | 25,8 |
Mujer de edad mediana | 27,1 |
Empresas en Callao | 5.003 |
Población en (1975) | 168.553 |
Población en (2000) | 379.005 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +316,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +85,2 % |