Zona horaria | hora de Perú |
Área | 63.234,3 km² |
Población | 1,3 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 664.992 (49,3 %) |
Población femenina | 684.380 (50,7 %) |
Edad mediana | 27,2 |
Códigos Postales | 04000, 04001, 04002 (122 más) |
Código de Área | 54 |
Ciudades | 13 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|
04000 - 04018, 04300 - 04406 | Arequipa | 26 |
(125) Códigos Postales en Departamento de Arequipa
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
04000 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 29.444 | 2.463,7 km² |
04001 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 50.175 | 8,3 km² |
04002 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 52.692 | 6 km² |
04003 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 67.651 | 24,1 km² |
04004 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 50.166 | 11,4 km² |
04006 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 54.951 | 11,7 km² |
04007 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 54.659 | 6,8 km² |
04008 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 43.236 | 16,1 km² |
04009 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 66.427 | 7,5 km² |
04011 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 63.742 | 16,8 km² |
04012 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 70.770 | 28,2 km² |
04013 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 52.391 | 25,7 km² |
04014 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 75.142 | 12 km² |
04016 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 43.538 | 32,5 km² |
04017 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 85.279 | 27,3 km² |
04018 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 62.794 | 20,4 km² |
04076 | Yura | Departamento de Arequipa | 1.612 | 4,514 km² |
04100 | — | Departamento de Arequipa | 2.541 | 1.531,7 km² |
04102 | — | Departamento de Arequipa | 5.787 | 424,8 km² |
04105 | — | Departamento de Arequipa | 2.490 | 36,1 km² |
04108 | — | Departamento de Arequipa | 2.553 | 183 km² |
04110 | — | Departamento de Arequipa | 53.467 | 1.609,2 km² |
04112 | — | Departamento de Arequipa | 28.215 | 36,7 km² |
04115 | Lluta | Departamento de Arequipa | 1.605 | 1.226,6 km² |
04118 | — | Departamento de Arequipa | 608 | 371,9 km² |
04120 | — | Departamento de Arequipa | 656 | 715,3 km² |
04124 | — | Departamento de Arequipa | 2.406 | 461,4 km² |
04125 | — | Departamento de Arequipa | 586 | 413,6 km² |
04130 | — | Departamento de Arequipa | 775 | 236,8 km² |
04135 | — | Departamento de Arequipa | 976 | 365,4 km² |
04140 | Huarancante | Departamento de Arequipa | 2.307 | 1.111,8 km² |
04145 | — | Departamento de Arequipa | 4.975 | 242 km² |
04146 | Chivay | Departamento de Arequipa | 3.481 | 0,501 km² |
04150 | — | Departamento de Arequipa | 1.449 | 114 km² |
04155 | — | Departamento de Arequipa | 713 | 74,4 km² |
04160 | — | Departamento de Arequipa | 1.418 | 389 km² |
04165 | — | Departamento de Arequipa | 722 | 159,2 km² |
04170 | — | Departamento de Arequipa | 798 | 239,4 km² |
04175 | Ccolo | Departamento de Arequipa | 711 | 283,7 km² |
04180 | — | Departamento de Arequipa | 2.159 | 1.537,9 km² |
04185 | — | Departamento de Arequipa | 1.565 | 1.440,8 km² |
04190 | — | Departamento de Arequipa | 3.431 | 1.505,1 km² |
04195 | — | Departamento de Arequipa | 3.148 | 1.392,9 km² |
04200 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 3.015 | 230,4 km² |
04210 | — | Departamento de Arequipa | 2.095 | 2.383,1 km² |
04220 | — | Departamento de Arequipa | 1.662 | 1.540,2 km² |
04300 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 1.589 | 31,2 km² |
04310 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 555 | 169,7 km² |
04320 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 1.442 | 398 km² |
04330 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 1.608 | 485,6 km² |
04340 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 1.155 | 34,9 km² |
04400 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 12.282 | 269,4 km² |
04401 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 1.289 | 1,128 km² |
04405 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 24.489 | 690,3 km² |
04406 | Arequipa | Departamento de Arequipa | 6.658 | 5,3 km² |
04410 | — | Departamento de Arequipa | 7.513 | 364,1 km² |
04415 | — | Departamento de Arequipa | 1.103 | 919,2 km² |
04416 | Mollendo | Departamento de Arequipa | 21.098 | 12,6 km² |
04420 | — | Departamento de Arequipa | 1.007 | 102,7 km² |
04425 | — | Departamento de Arequipa | 3.946 | 131,2 km² |
04426 | Punta de Bombón | Departamento de Arequipa | 2.798 | 3,135 km² |
04430 | — | Departamento de Arequipa | 6.317 | 1.545,9 km² |
04431 | Cocachacra | Departamento de Arequipa | 2.812 | 3,135 km² |
04435 | — | Departamento de Arequipa | 3.230 | 753,3 km² |
04436 | Punta de Bombón | Departamento de Arequipa | 3.266 | 3,135 km² |
04440 | — | Departamento de Arequipa | 1.658 | 896,6 km² |
04445 | — | Departamento de Arequipa | 15.531 | 112,9 km² |
04446 | — | Departamento de Arequipa | 362 | 0,119 km² |
04450 | — | Departamento de Arequipa | 8.690 | 10 km² |
04451 | — | Departamento de Arequipa | 6.519 | 1,13 km² |
04455 | — | Departamento de Arequipa | 5.461 | 388,1 km² |
04456 | Pampa Blanca | Departamento de Arequipa | 6.972 | 2,543 km² |
04460 | Pampa Blanca | Departamento de Arequipa | 4.223 | 16 km² |
04465 | — | Departamento de Arequipa | 4.089 | 592 km² |
04466 | — | Departamento de Arequipa | 2.299 | 1,12 km² |
04470 | — | Departamento de Arequipa | 4.533 | 1.421 km² |
04475 | — | Departamento de Arequipa | 4.427 | 3.094 km² |
04500 | — | Departamento de Arequipa | 7.385 | 338 km² |
04501 | — | Departamento de Arequipa | 63 | 2,978 km² |
04520 | — | Departamento de Arequipa | 938 | 423,3 km² |
04530 | — | Departamento de Arequipa | 1.685 | 543,3 km² |
04540 | — | Departamento de Arequipa | 1.302 | 423,1 km² |
04550 | — | Departamento de Arequipa | 3.428 | 770,5 km² |
04560 | — | Departamento de Arequipa | 7.337 | 1.582 km² |
04570 | — | Departamento de Arequipa | 1.272 | 446,7 km² |
04580 | — | Departamento de Arequipa | 5.921 | 1.502,2 km² |
04590 | — | Departamento de Arequipa | 1.978 | 1.036,3 km² |
04600 | — | Departamento de Arequipa | 14.812 | 692,9 km² |
04601 | — | Departamento de Arequipa | 193 | 0,282 km² |
04605 | — | Departamento de Arequipa | 6.823 | 616,7 km² |
04606 | Aplao | Departamento de Arequipa | 2.112 | 1,13 km² |
04610 | — | Departamento de Arequipa | 1.417 | 797,2 km² |
04615 | — | Departamento de Arequipa | 510 | 55,5 km² |
04620 | — | Departamento de Arequipa | 2.747 | 265,8 km² |
04625 | — | Departamento de Arequipa | 1.731 | 137,1 km² |
04630 | — | Departamento de Arequipa | 735 | 247 km² |
04635 | — | Departamento de Arequipa | 452 | 340,3 km² |
04640 | — | Departamento de Arequipa | 1.163 | 471,7 km² |
04645 | — | Departamento de Arequipa | 357 | 285,3 km² |
04650 | — | Departamento de Arequipa | 1.301 | 182,3 km² |
04655 | — | Departamento de Arequipa | 601 | 723,4 km² |
04656 | Orcopampa | Departamento de Arequipa | 9.438 | 5,2 km² |
04660 | — | Departamento de Arequipa | 1.720 | 1.195,7 km² |
04665 | — | Departamento de Arequipa | 1.019 | 903 km² |
04700 | — | Departamento de Arequipa | 649 | 238,4 km² |
04710 | — | Departamento de Arequipa | 3.451 | 1.185,7 km² |
04720 | — | Departamento de Arequipa | 675 | 810,3 km² |
04730 | — | Departamento de Arequipa | 6.040 | 1.056 km² |
04740 | — | Departamento de Arequipa | 3.949 | 754,1 km² |
04750 | — | Departamento de Arequipa | 892 | 1.384,8 km² |
04760 | — | Departamento de Arequipa | 7.432 | 555 km² |
04770 | — | Departamento de Arequipa | 2.619 | 533,3 km² |
04800 | — | Departamento de Arequipa | 884 | 1.240,8 km² |
04805 | — | Departamento de Arequipa | 671 | 390,7 km² |
04810 | Cotahuasi | Departamento de Arequipa | 2.940 | 166,7 km² |
04815 | — | Departamento de Arequipa | 1.261 | 787,6 km² |
04820 | — | Departamento de Arequipa | 2.248 | 935,2 km² |
04825 | — | Departamento de Arequipa | 864 | 96,5 km² |
04830 | — | Departamento de Arequipa | 1.992 | 191,5 km² |
04835 | — | Departamento de Arequipa | 2.786 | 1.503,4 km² |
04840 | — | Departamento de Arequipa | 807 | 526 km² |
04845 | — | Departamento de Arequipa | 232 | 135,3 km² |
04850 | — | Departamento de Arequipa | 545 | 162,2 km² |
04855 | — | Departamento de Arequipa | 560 | 70,6 km² |
04860 | — | Departamento de Arequipa | 324 | 317,8 km² |
Información demográfica de Departamento de Arequipa
Población | 1,3 millones |
Densidad de población | 21,3 / km² |
Población masculina | 664.992 (49,3 %) |
Población femenina | 684.380 (50,7 %) |
Edad mediana | 27,2 |
Hombre de edad mediana | 26,6 |
Mujer de edad mediana | 27,8 |
Empresas en Departamento de Arequipa | 8.609 |
Población en (1975) | 729.741 |
Población en (2000) | 1.074.586 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +84,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +25,6 % |
Ciudades en Departamento de Arequipa