Zona horaria | hora de Perú |
Área | 375.295 km² |
Población | 1,0 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 526.435 (51,3 %) |
Población femenina | 500.418 (48,7 %) |
Edad mediana | 20,1 |
Códigos Postales | 16000, 16001, 16002 (86 más) |
Código de Área | 65 |
Ciudades | 7 |
(89) Códigos Postales en Departamento de Loreto
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
16000 | — | Departamento de Loreto | 339.493 | 5.760,6 km² |
16001 | — | Departamento de Loreto | 11.284 | 4,329 km² |
16002 | — | Departamento de Loreto | 8.946 | 3,21 km² |
16003 | — | Departamento de Loreto | 13.280 | 6,9 km² |
16004 | — | Departamento de Loreto | 10.915 | 4,828 km² |
16006 | — | Departamento de Loreto | 7.181 | 4,313 km² |
16007 | — | Departamento de Loreto | 8.719 | 18,4 km² |
16008 | Distrito de San Juan de Miraflores | Departamento de Loreto | 13.127 | 21 km² |
16100 | — | Departamento de Loreto | 15.445 | 10.089,3 km² |
16101 | — | Departamento de Loreto | — | 3,14 km² |
16110 | — | Departamento de Loreto | 6.271 | 35.472,2 km² |
16111 | — | Departamento de Loreto | 605 | 3,138 km² |
16120 | — | Departamento de Loreto | 3.850 | 24.418 km² |
16121 | — | Departamento de Loreto | 13.523 | 3,142 km² |
16130 | — | Departamento de Loreto | 4.485 | 7.497,7 km² |
16140 | — | Departamento de Loreto | 5.052 | 9.126,3 km² |
16200 | — | Departamento de Loreto | 1.525 | 3.362,5 km² |
16201 | — | Departamento de Loreto | 9.971 | 3,077 km² |
16210 | — | Departamento de Loreto | 9.198 | 6.718,5 km² |
16211 | — | Departamento de Loreto | 2 | 1,13 km² |
16220 | — | Departamento de Loreto | 3.216 | 11.624 km² |
16221 | Distrito de Pebas | Departamento de Loreto | 14.413 | 2,539 km² |
16230 | — | Departamento de Loreto | 12.554 | 5.079,2 km² |
16231 | — | Departamento de Loreto | 9 | 3,129 km² |
16240 | — | Departamento de Loreto | 22.672 | 6.816,7 km² |
16241 | Caballococha | Departamento de Loreto | 16.035 | 3,124 km² |
16250 | — | Departamento de Loreto | 4.053 | 14.337 km² |
16300 | — | Departamento de Loreto | 29.949 | 6.758,6 km² |
16301 | — | Departamento de Loreto | — | 3,142 km² |
16310 | — | Departamento de Loreto | 19.777 | 4.567,1 km² |
16311 | Tamshiyacu | Departamento de Loreto | 523 | 0,785 km² |
16320 | — | Departamento de Loreto | 5.071 | 2.595,5 km² |
16330 | — | Departamento de Loreto | 446 | 1.157,3 km² |
16331 | — | Departamento de Loreto | 5.274 | 3,142 km² |
16340 | — | Departamento de Loreto | 191 | 3.062,1 km² |
16341 | — | Departamento de Loreto | 28.890 | 12,1 km² |
16350 | — | Departamento de Loreto | 3.027 | 11.048,7 km² |
16360 | — | Departamento de Loreto | 803 | 4.697,9 km² |
16370 | — | Departamento de Loreto | 980 | 2.091,2 km² |
16380 | — | Departamento de Loreto | 2.062 | 9.067,5 km² |
16400 | — | Departamento de Loreto | 4.354 | 801,1 km² |
16410 | — | Departamento de Loreto | 5.559 | 6.289,1 km² |
16411 | — | Departamento de Loreto | 3 | 3,143 km² |
16420 | — | Departamento de Loreto | 299 | 4.637,9 km² |
16421 | — | Departamento de Loreto | 7.300 | 3,143 km² |
16430 | — | Departamento de Loreto | 7.624 | 4.893,4 km² |
16431 | — | Departamento de Loreto | 4 | 2,012 km² |
16440 | — | Departamento de Loreto | 16.502 | 6.246,2 km² |
16441 | — | Departamento de Loreto | — | 3,144 km² |
16450 | — | Departamento de Loreto | 173 | 1.895,1 km² |
16451 | — | Departamento de Loreto | 8.737 | 3,144 km² |
16460 | — | Departamento de Loreto | 2.640 | 630,2 km² |
16470 | — | Departamento de Loreto | 1.475 | 7.473,4 km² |
16471 | — | Departamento de Loreto | 9.313 | 3,144 km² |
16480 | — | Departamento de Loreto | 27.013 | 11.033,9 km² |
16481 | Contamana | Departamento de Loreto | — | 3,144 km² |
16490 | — | Departamento de Loreto | 4.565 | 2.433,7 km² |
16491 | — | Departamento de Loreto | 3.041 | 3,144 km² |
16500 | — | Departamento de Loreto | 5.006 | 2.834,8 km² |
16501 | Yurimaguas | Departamento de Loreto | 60.094 | 12 km² |
16510 | — | Departamento de Loreto | 2.781 | 2.904,9 km² |
16511 | — | Departamento de Loreto | 14.418 | 2,544 km² |
16520 | — | Departamento de Loreto | 4.761 | 4.666,7 km² |
16530 | — | Departamento de Loreto | 813 | 1.493,6 km² |
16531 | — | Departamento de Loreto | 5.698 | 3,143 km² |
16540 | — | Departamento de Loreto | 4.310 | 1.116,9 km² |
16550 | — | Departamento de Loreto | 3.153 | 6.139,7 km² |
16551 | Lagunas | Departamento de Loreto | 10.854 | 5,3 km² |
16560 | — | Departamento de Loreto | 14.847 | 15.888,2 km² |
16561 | — | Departamento de Loreto | — | 5,3 km² |
16570 | — | Departamento de Loreto | 7.062 | 13.236,1 km² |
16571 | — | Departamento de Loreto | 2 | 2,546 km² |
16600 | — | Departamento de Loreto | 7.529 | 7.053,8 km² |
16601 | — | Departamento de Loreto | 7.209 | 5,3 km² |
16610 | — | Departamento de Loreto | 7.901 | 5.081 km² |
16611 | — | Departamento de Loreto | — | 5,3 km² |
16620 | — | Departamento de Loreto | 10.302 | 3.562,8 km² |
16621 | — | Departamento de Loreto | 382 | 3,138 km² |
16630 | — | Departamento de Loreto | 17.444 | 11.028,3 km² |
16631 | — | Departamento de Loreto | — | 5,3 km² |
16700 | — | Departamento de Loreto | 4.454 | 9.092,6 km² |
16701 | — | Departamento de Loreto | 2.758 | 5,3 km² |
16750 | — | Departamento de Loreto | 11.635 | 11.799,3 km² |
16751 | — | Departamento de Loreto | 160 | 5,3 km² |
16800 | — | Departamento de Loreto | 49.381 | 14.563 km² |
16810 | — | Departamento de Loreto | 8.600 | 20.122,8 km² |
16811 | — | Departamento de Loreto | — | 5,3 km² |
16820 | — | Departamento de Loreto | 8.874 | 12.567 km² |
16821 | — | Departamento de Loreto | 1.486 | 5,3 km² |
Información demográfica de Departamento de Loreto
Población | 1,0 millones |
Densidad de población | 2,74 / km² |
Población masculina | 526.435 (51,3 %) |
Población femenina | 500.418 (48,7 %) |
Edad mediana | 20,1 |
Hombre de edad mediana | 20,2 |
Mujer de edad mediana | 19,9 |
Empresas en Departamento de Loreto | 3.587 |
Población en (1975) | 423.301 |
Población en (2000) | 829.116 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +142,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +23,8 % |
Ciudades en Departamento de Loreto