Zona horaria | hora de Perú |
Área | 35.778,7 km² |
Población | 1,8 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 909.077 (49,8 %) |
Población femenina | 916.155 (50,2 %) |
Edad mediana | 23,9 |
Códigos Postales | 20000, 20001, 20002 (115 más) |
Código de Área | 73 |
Ciudades | 19 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|
20000 - 20009, 20600 - 20630 | Piura | 14 |
20100 - 20140, 20760 - 20771 | Sullana | 11 |
20660 - 20671 | Bernal | 2 |
20700 - 20750 | Paita | 10 |
(118) Códigos Postales en Departamento de Piura
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
20000 | Piura | Departamento de Piura | 34.506 | 3.417,4 km² |
20001 | Piura | Departamento de Piura | 75.004 | 5,1 km² |
20002 | Piura | Departamento de Piura | 80.274 | 13,7 km² |
20003 | Piura | Departamento de Piura | 58.958 | 10,3 km² |
20004 | Piura | Departamento de Piura | 34.535 | 7,8 km² |
20006 | Piura | Departamento de Piura | 51.790 | 27,4 km² |
20007 | Piura | Departamento de Piura | 55.046 | 4,868 km² |
20008 | Piura | Departamento de Piura | 53.664 | 6,6 km² |
20009 | Piura | Departamento de Piura | 75.819 | 16,8 km² |
20100 | Sullana | Departamento de Piura | 12.264 | 450,4 km² |
20101 | Sullana | Departamento de Piura | 64.366 | 4,571 km² |
20102 | Sullana | Departamento de Piura | 82.786 | 5,4 km² |
20103 | Sullana | Departamento de Piura | 55.452 | 25,4 km² |
20120 | — | Departamento de Piura | 23.217 | 1.646,1 km² |
20121 | Marcavelica | Departamento de Piura | 4.940 | 0,778 km² |
20130 | Sullana | Departamento de Piura | 4.087 | 31 km² |
20131 | Salitral | Departamento de Piura | 3.054 | 0,28 km² |
20140 | Sullana | Departamento de Piura | 7.731 | 273,9 km² |
20141 | Querecotillo | Departamento de Piura | 17.404 | 3,113 km² |
20150 | — | Departamento de Piura | 7.394 | 2.165,6 km² |
20151 | — | Departamento de Piura | — | 3,115 km² |
20200 | Tambo Grande | Departamento de Piura | 54.927 | 1.441 km² |
20201 | Tambo Grande | Departamento de Piura | 65.536 | 4,74 km² |
20210 | — | Departamento de Piura | 15.802 | 508,5 km² |
20211 | Las Lomas | Departamento de Piura | 10.594 | 0,779 km² |
20220 | — | Departamento de Piura | 5.449 | 1.066,7 km² |
20221 | — | Departamento de Piura | 5.458 | 0,499 km² |
20230 | — | Departamento de Piura | 2.688 | 274,3 km² |
20231 | — | Departamento de Piura | 9.518 | 1,123 km² |
20300 | Chulucanas | Departamento de Piura | 13.932 | 851,9 km² |
20301 | Chulucanas | Departamento de Piura | 61.851 | 10,3 km² |
20310 | Morropón | Departamento de Piura | 2.683 | 169,1 km² |
20311 | Morropón | Departamento de Piura | 11.318 | 3,12 km² |
20320 | — | Departamento de Piura | 3.958 | 80,4 km² |
20330 | — | Departamento de Piura | 27 | 187,6 km² |
20331 | — | Departamento de Piura | 7.119 | 1,997 km² |
20340 | — | Departamento de Piura | 24.157 | 562,6 km² |
20341 | — | Departamento de Piura | — | 0,499 km² |
20350 | — | Departamento de Piura | 2.391 | 147,1 km² |
20351 | — | Departamento de Piura | 6.518 | 1,998 km² |
20360 | — | Departamento de Piura | 9.565 | 217,7 km² |
20361 | — | Departamento de Piura | — | 0,78 km² |
20370 | — | Departamento de Piura | 1.820 | 1.033,5 km² |
20371 | — | Departamento de Piura | 10.849 | 5,3 km² |
20380 | Buenos Aires | Departamento de Piura | 1.135 | 242,3 km² |
20381 | Buenos Aires | Departamento de Piura | 6.761 | 5,3 km² |
20400 | — | Departamento de Piura | 6.285 | 608,3 km² |
20401 | — | Departamento de Piura | 2.060 | 0,281 km² |
20410 | — | Departamento de Piura | 1.765 | 249,3 km² |
20411 | — | Departamento de Piura | 4.737 | 1,124 km² |
20420 | — | Departamento de Piura | 4.446 | 144,8 km² |
20421 | — | Departamento de Piura | 37 | 1,124 km² |
20430 | — | Departamento de Piura | 3.118 | 310,7 km² |
20431 | — | Departamento de Piura | 5.024 | 0,781 km² |
20440 | — | Departamento de Piura | 12.199 | 443,2 km² |
20441 | Huancabamba | Departamento de Piura | 18.049 | 0,5 km² |
20450 | — | Departamento de Piura | 13.407 | 650 km² |
20451 | — | Departamento de Piura | 456 | 0,781 km² |
20460 | — | Departamento de Piura | 4.095 | 205,6 km² |
20461 | — | Departamento de Piura | 4.836 | 1,999 km² |
20470 | — | Departamento de Piura | 28.019 | 1.939 km² |
20471 | — | Departamento de Piura | 12.883 | 1,999 km² |
20480 | — | Departamento de Piura | 2.028 | 340,3 km² |
20481 | — | Departamento de Piura | 6.484 | 3,125 km² |
20490 | — | Departamento de Piura | 7.026 | 228,8 km² |
20491 | — | Departamento de Piura | 3.682 | 0,5 km² |
20500 | — | Departamento de Piura | 2.018 | 320,9 km² |
20501 | — | Departamento de Piura | 8.305 | 3,12 km² |
20510 | — | Departamento de Piura | 3.203 | 129,2 km² |
20511 | — | Departamento de Piura | 3.411 | 0,499 km² |
20520 | — | Departamento de Piura | 2.770 | 97,6 km² |
20530 | — | Departamento de Piura | 1.808 | 35,2 km² |
20540 | — | Departamento de Piura | 33.190 | 1.540,1 km² |
20541 | Ayabaca | Departamento de Piura | 5.860 | 3,122 km² |
20550 | — | Departamento de Piura | 7.799 | 187,9 km² |
20551 | — | Departamento de Piura | — | 2,528 km² |
20560 | — | Departamento de Piura | 16.660 | 969,5 km² |
20561 | — | Departamento de Piura | 6.601 | 0,781 km² |
20600 | Piura | Departamento de Piura | 11.405 | 191,4 km² |
20601 | Piura | Departamento de Piura | 7.167 | 4,67 km² |
20620 | Piura | Departamento de Piura | 35.890 | 394,6 km² |
20621 | Piura | Departamento de Piura | 42.398 | 14,5 km² |
20630 | Piura | Departamento de Piura | 4.771 | 105,2 km² |
20640 | — | Departamento de Piura | 6.034 | 331,8 km² |
20641 | Vice | Departamento de Piura | 8.225 | 3,107 km² |
20650 | — | Departamento de Piura | 4.268 | 14,6 km² |
20660 | Bernal | Departamento de Piura | 3.113 | 19,9 km² |
20670 | — | Departamento de Piura | 2.294 | 63,3 km² |
20671 | Bernal | Departamento de Piura | 4.961 | 5,3 km² |
20680 | — | Departamento de Piura | 4.307 | 262,3 km² |
20690 | — | Departamento de Piura | 26.725 | 5.720 km² |
20691 | Sechura | Departamento de Piura | 15.771 | 9,3 km² |
20700 | Paita | Departamento de Piura | 3.131 | 653,5 km² |
20701 | Paita | Departamento de Piura | 90.918 | 46,3 km² |
20710 | Paita | Departamento de Piura | 3.641 | 119,3 km² |
20711 | Paita | Departamento de Piura | 8.187 | 3,109 km² |
20720 | Paita | Departamento de Piura | 813 | 8,3 km² |
20730 | Paita | Departamento de Piura | 2.447 | 63,9 km² |
20740 | Paita | Departamento de Piura | 2.539 | 154,8 km² |
20741 | Paita | Departamento de Piura | 2.124 | 2,836 km² |
20750 | Paita | Departamento de Piura | 4.542 | 64,8 km² |
20760 | Sullana | Departamento de Piura | 10.405 | 182,6 km² |
20761 | Sullana | Departamento de Piura | 9.561 | 5,3 km² |
20770 | Sullana | Departamento de Piura | 5.188 | 474,3 km² |
20771 | Sullana | Departamento de Piura | 3.429 | 2,816 km² |
20780 | Paita | Departamento de Piura | 7.051 | 569,7 km² |
20781 | La Huaca | Departamento de Piura | 4.673 | 5,2 km² |
20800 | — | Departamento de Piura | 7.817 | 821,2 km² |
20801 | — | Departamento de Piura | 3.853 | 3,04 km² |
20810 | — | Departamento de Piura | 3.714 | 1.094,2 km² |
20811 | — | Departamento de Piura | 85.824 | 25,6 km² |
20820 | — | Departamento de Piura | 1.644 | 237,2 km² |
20830 | — | Departamento de Piura | 786 | 474,6 km² |
20831 | El Alto | Departamento de Piura | 6.222 | 5,3 km² |
20840 | — | Departamento de Piura | 8.935 | 163,2 km² |
20841 | — | Departamento de Piura | 376 | 31.041 m² |
20850 | — | Departamento de Piura | 10.630 | 97,1 km² |
20851 | Máncora | Departamento de Piura | 1.493 | 0,639 km² |
Información demográfica de Departamento de Piura
Población | 1,8 millones |
Densidad de población | 51,0 / km² |
Población masculina | 909.077 (49,8 %) |
Población femenina | 916.155 (50,2 %) |
Edad mediana | 23,9 |
Hombre de edad mediana | 23,4 |
Mujer de edad mediana | 24,3 |
Empresas en Departamento de Piura | 6.405 |
Población en (1975) | 938.497 |
Población en (2000) | 1.603.224 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +94,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +13,8 % |
Ciudades en Departamento de Piura