Zona horaria | hora de Perú |
Área | 886,7 km² |
Población | 134.711 (Más detalles) |
|
Población masculina | 65.349 (48,5 %) |
Población femenina | 69.362 (51,5 %) |
Edad mediana | 28,6 |
Códigos Postales | 11000, 11001, 11002 (10 más) |
Código de Área | 56 |
(13) Códigos Postales en Ica, Departamento de Ica
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
11000 | Ica | Departamento de Ica | 60.369 | 1.236,7 km² |
11001 | Ica | Departamento de Ica | 99.170 | 6,3 km² |
11002 | Ica | Departamento de Ica | 30.330 | 11,2 km² |
11003 | Ica | Departamento de Ica | 92.520 | 14,5 km² |
11004 | Ica | Departamento de Ica | 7.912 | 26 km² |
11100 | Ica | Departamento de Ica | 6.221 | 358,1 km² |
11101 | Ica | Departamento de Ica | 46 | 2,546 km² |
11200 | Ica | Departamento de Ica | 4.973 | 30,7 km² |
11220 | Ica | Departamento de Ica | 6.815 | 40,7 km² |
11221 | Ica | Departamento de Ica | 171 | 0,759 km² |
11260 | Ica | Departamento de Ica | 1.122 | 1.262,5 km² |
11500 | Ica | Departamento de Ica | 24.876 | 652,5 km² |
11501 | Ica | Departamento de Ica | — | 5,3 km² |
Información demográfica de Ica, Departamento de Ica
Población | 134.711 |
Densidad de población | 151,9 / km² |
Población masculina | 65.349 (48,5 %) |
Población femenina | 69.362 (51,5 %) |
Edad mediana | 28,6 |
Hombre de edad mediana | 27,6 |
Mujer de edad mediana | 29,5 |
Empresas en Ica, Departamento de Ica | 2.532 |
Población en (1975) | 71.966 |
Población en (2000) | 122.806 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +87,2 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +9,7 % |