Zona horaria | hora de Perú |
Área | 2.672,3 km² |
Población | 9,9 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 4.854.498 (49,1 %) |
Población femenina | 5.040.454 (50,9 %) |
Edad mediana | 27,7 |
Códigos Postales | 00051, 15000, 15001 (142 más) |
Código de Área | 1 |
Ciudades | 1 |
(145) Códigos Postales en Provincia de Lima
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
00051 | Lima | Provincia de Lima | — | — |
15000 | Lima | Provincia de Lima | — | — |
15001 | Lima | Provincia de Lima | 55.106 | 4,744 km² |
15003 | Lima | Provincia de Lima | 43.803 | 3,208 km² |
15004 | Lima | Provincia de Lima | 42.155 | 1,941 km² |
15006 | Lima | Provincia de Lima | 62.604 | 3,945 km² |
15007 | Lima | Provincia de Lima | 66.702 | 2,841 km² |
15008 | Lima | Provincia de Lima | 99.881 | 5,4 km² |
15009 | Lima | Provincia de Lima | 64.285 | 3,451 km² |
15011 | Lima | Provincia de Lima | 69.675 | 5,1 km² |
15012 | Lima | Provincia de Lima | 132.999 | 5,9 km² |
15018 | Lima | Provincia de Lima | 39.973 | 2,439 km² |
15019 | Lima | Provincia de Lima | 57.875 | 2,203 km² |
15021 | Lima | Provincia de Lima | 48.203 | 3,497 km² |
15022 | Lima | Provincia de Lima | 241.556 | 5,5 km² |
15023 | Lima | Provincia de Lima | 196.647 | 17,2 km² |
15024 | Lima | Provincia de Lima | 67.923 | 14 km² |
15026 | Lima | Provincia de Lima | 88.625 | 35,3 km² |
15027 | San Isidro | Departamento de Lima | — | — |
15033 | Lima | Provincia de Lima | 49.633 | 2,715 km² |
15034 | Lima | Provincia de Lima | 65.069 | 3,651 km² |
15036 | Lima | Provincia de Lima | 47.314 | 4,596 km² |
15037 | Lima | Provincia de Lima | 71.616 | 6,6 km² |
15038 | Lima | Provincia de Lima | 69.130 | 4,672 km² |
15039 | Lima | Provincia de Lima | 67.821 | 4,613 km² |
15046 | Lima | Provincia de Lima | 58.800 | 4,569 km² |
15047 | Lima | Provincia de Lima | 51.822 | 3,395 km² |
15048 | Lima | Provincia de Lima | 58.893 | 4,535 km² |
15049 | Lima | Provincia de Lima | 38.146 | 3,297 km² |
15054 | Lima | Provincia de Lima | 48.242 | 3,265 km² |
15056 | Lima | Provincia de Lima | 53.420 | 3,541 km² |
15057 | Lima | Provincia de Lima | 52.000 | 4,454 km² |
15058 | Lima | Provincia de Lima | 90.023 | 6,1 km² |
15063 | Lima | Provincia de Lima | 90.884 | 8,8 km² |
15064 | Lima | Provincia de Lima | 42.949 | 3,639 km² |
15066 | Lima | Provincia de Lima | 60.121 | 6,9 km² |
15067 | Lima | Provincia de Lima | 97.000 | 12,8 km² |
15072 | Lima | Provincia de Lima | 51.625 | 3,639 km² |
15073 | Lima | Provincia de Lima | 50.274 | 5,4 km² |
15074 | Lima | Provincia de Lima | 42.912 | 5,6 km² |
15076 | Lima | Provincia de Lima | 57.560 | 5 km² |
15079 | Lima | Provincia de Lima | 26.297 | 2,29 km² |
15081 | Lima | Provincia de Lima | 76.582 | 5,6 km² |
15082 | Lima | Provincia de Lima | 59.456 | 3,449 km² |
15083 | Lima | Provincia de Lima | 55.256 | 2,894 km² |
15084 | Lima | Provincia de Lima | 72.342 | 4,446 km² |
15086 | Lima | Provincia de Lima | 41.555 | 3,077 km² |
15087 | Lima | Provincia de Lima | 45.235 | 3,342 km² |
15088 | Lima | Provincia de Lima | 77.947 | 5,9 km² |
15093 | Lima | Provincia de Lima | 67.792 | 3,324 km² |
15094 | Lima | Provincia de Lima | 62.742 | 3,447 km² |
15096 | Lima | Provincia de Lima | 14.159 | 4,526 km² |
15100 | Lima | Provincia de Lima | — | — |
15101 | Lima | Provincia de Lima | 40.739 | 1,995 km² |
15102 | Lima | Provincia de Lima | 73.911 | 3,15 km² |
15103 | Lima | Provincia de Lima | 84.065 | 3,707 km² |
15106 | Lima | Provincia de Lima | 51.183 | 2,143 km² |
15107 | Lima | Provincia de Lima | 58.746 | 2,222 km² |
15108 | Lima | Provincia de Lima | 89.499 | 3,833 km² |
15109 | Lima | Provincia de Lima | 96.380 | 3,82 km² |
15112 | Lima | Provincia de Lima | 137.947 | 9,1 km² |
15113 | Lima | Provincia de Lima | 68.899 | 5,6 km² |
15116 | Lima | Provincia de Lima | 79.317 | 7,4 km² |
15117 | Lima | Provincia de Lima | 48.064 | 12,4 km² |
15118 | Lima | Provincia de Lima | 70.137 | 7,4 km² |
15121 | Distrito de Carabayllo | Departamento de Lima | 160.447 | 70,7 km² |
15122 | Lima | Provincia de Lima | 127.690 | 47,2 km² |
15123 | Lima | Provincia de Lima | 53.546 | 336,3 km² |
15300 | Lima | Provincia de Lima | — | — |
15301 | Lima | Provincia de Lima | 71.376 | 2,962 km² |
15302 | Lima | Provincia de Lima | 78.712 | 3,243 km² |
15304 | Lima | Provincia de Lima | 58.834 | 2,803 km² |
15306 | Lima | Provincia de Lima | 70.775 | 3,288 km² |
15307 | Lima | Provincia de Lima | 75.364 | 4,219 km² |
15311 | Lima | Provincia de Lima | 173.254 | 5,7 km² |
15312 | Distrito de Comas | Departamento de Lima | 41.751 | 2,616 km² |
15313 | Lima | Provincia de Lima | 57.846 | 3,299 km² |
15314 | Distrito de Comas | Departamento de Lima | 156.533 | 5,2 km² |
15316 | Lima | Provincia de Lima | 214.539 | 10 km² |
15318 | Lima | Provincia de Lima | 40.557 | 5,9 km² |
15319 | Lima | Provincia de Lima | 79.735 | 34,6 km² |
15320 | Lima | Provincia de Lima | 8.702 | 210,5 km² |
15321 | Lima | Provincia de Lima | 12.899 | 7,8 km² |
15324 | Lima | Provincia de Lima | 14.059 | 10,2 km² |
15326 | Lima | Provincia de Lima | 18.708 | 7,1 km² |
15327 | Lima | Provincia de Lima | 10.143 | 6,3 km² |
15328 | Lima | Provincia de Lima | 15.711 | 5 km² |
15331 | Lima | Provincia de Lima | 20.985 | 6,2 km² |
15332 | Lima | Provincia de Lima | 29.300 | 3,707 km² |
15333 | Lima | Provincia de Lima | 75.328 | 4,355 km² |
15400 | Lima | Provincia de Lima | — | — |
15401 | Lima | Provincia de Lima | 84.489 | 2,619 km² |
15404 | Lima | Provincia de Lima | 58.006 | 3,258 km² |
15408 | Lima | Provincia de Lima | 40.860 | 5,9 km² |
15412 | Lima | Provincia de Lima | 26.249 | 6,1 km² |
15416 | Lima | Provincia de Lima | 59.996 | 3,845 km² |
15419 | Lima | Provincia de Lima | 76.793 | 3,42 km² |
15423 | Lima | Provincia de Lima | 84.018 | 2,432 km² |
15427 | Lima | Provincia de Lima | 126.831 | 5,1 km² |
15431 | Lima | Provincia de Lima | 40.735 | 6,2 km² |
15434 | Lima | Provincia de Lima | 173.303 | 5,8 km² |
15438 | Lima | Provincia de Lima | 153.800 | 6,1 km² |
15442 | Lima | Provincia de Lima | 38.965 | 9,3 km² |
15446 | Lima | Provincia de Lima | 17.204 | 42,3 km² |
15449 | Lima | Provincia de Lima | 26.709 | 28,4 km² |
15453 | Lima | Provincia de Lima | 37.674 | 4,61 km² |
15457 | Lima | Provincia de Lima | 149.166 | 17 km² |
15461 | Lima | Provincia de Lima | 36.476 | 48,7 km² |
15464 | Lima | Provincia de Lima | 79.159 | 79,6 km² |
15468 | Lima | Provincia de Lima | 34.041 | 62,9 km² |
15472 | Lima | Provincia de Lima | 42.200 | 80 km² |
15476 | Lima | Provincia de Lima | 32.425 | 17,9 km² |
15479 | Lima | Provincia de Lima | 10.390 | 10,7 km² |
15483 | Lima | Provincia de Lima | 2.968 | 10,3 km² |
15487 | Lima | Provincia de Lima | 88.855 | 18,2 km² |
15491 | Lima | Provincia de Lima | 23.775 | 9,2 km² |
15494 | Lima | Provincia de Lima | 20.210 | 7,5 km² |
15498 | Lima | Provincia de Lima | 34.865 | 4,62 km² |
15593 | Distrito de Cieneguilla | Departamento de Lima | 57.601 | 297,5 km² |
15594 | Lima | Provincia de Lima | 13.021 | 71,8 km² |
15800 | San Juan | Departamento de Lima | — | — |
15801 | Lima | Provincia de Lima | 70.917 | 3,591 km² |
15803 | Lima | Provincia de Lima | 50.349 | 3,002 km² |
15804 | Lima | Provincia de Lima | 17.902 | 2,154 km² |
15806 | Lima | Provincia de Lima | 9.707 | 5 km² |
15809 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 54.433 | 4,266 km² |
15811 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 24.657 | 2,996 km² |
15812 | Lima | Provincia de Lima | 6.446 | 13,9 km² |
15816 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 126.314 | 6,9 km² |
15817 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 68.756 | 15,1 km² |
15818 | Lima | Provincia de Lima | 75.618 | 5,6 km² |
15822 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 132.891 | 24,1 km² |
15823 | Lima | Provincia de Lima | 166.580 | 211,9 km² |
15824 | Lima | Provincia de Lima | 59.002 | 2,852 km² |
15828 | Lima | Provincia de Lima | 65.987 | 3,365 km² |
15829 | Lima | Provincia de Lima | 63.068 | 3,806 km² |
15831 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 47.442 | 2,979 km² |
15834 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 51.060 | 2,794 km² |
15836 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 52.349 | 3,097 km² |
15837 | Lima | Provincia de Lima | 58.760 | 4,808 km² |
15841 | Distrito de Villa María del Triunfo | Departamento de Lima | 51.041 | 8,3 km² |
15842 | Lima | Provincia de Lima | 155.394 | 15 km² |
15845 | Lima | Provincia de Lima | 2.866 | 118,4 km² |
15846 | Lima | Provincia de Lima | 7.207 | 4,938 km² |
61354 | — | — | — | — |
Información demográfica de Provincia de Lima
Población | 9,9 millones |
Densidad de población | 3.702 / km² |
Población masculina | 4.854.498 (49,1 %) |
Población femenina | 5.040.454 (50,9 %) |
Edad mediana | 27,7 |
Hombre de edad mediana | 27,1 |
Mujer de edad mediana | 28,2 |
Empresas en Provincia de Lima | 42.506 |
Población en (1975) | 4.041.502 |
Población en (2000) | 7.682.360 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +144,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +28,8 % |
Ciudades en Provincia de Lima