Zona horaria | hora de Perú |
Área | 61,3 km² |
Población | 74.539 (Más detalles) |
|
Población masculina | 36.767 (49,3 %) |
Población femenina | 37.772 (50,7 %) |
Edad mediana | 26,5 |
Códigos Postales | 22200, 22201, 22202 |
(3) Códigos Postales en Tarapoto, Departamento de San Martín
Información demográfica de Tarapoto, Departamento de San Martín
Población | 74.539 |
Densidad de población | 1.216 / km² |
Población masculina | 36.767 (49,3 %) |
Población femenina | 37.772 (50,7 %) |
Edad mediana | 26,5 |
Hombre de edad mediana | 26,6 |
Mujer de edad mediana | 26,4 |
Empresas en Tarapoto, Departamento de San Martín | 2.056 |
Población en (1975) | 33.148 |
Población en (2000) | 63.349 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +124,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +17,7 % |
Ciudades cercanas
Mapa interactivo