Zona horaria | hora de Reino Unido |
Área | 110 km² |
Población | 420.329 (Más detalles) |
|
Población masculina | 209.400 (49,8 %) |
Población femenina | 210.928 (50,2 %) |
Edad mediana | 33,7 |
Códigos Postales | BS1, BS10, BS11 (24 más) |
Códigos Postales | BA1 9DZ, BA1 9WA, BA1 9YY (21.748 más) |
Códigos de Área | 117, 1275 |
(27) Códigos Postales en Brístol, Inglaterra
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
BS1 | Brístol | Inglaterra | 14.613 | 2,686 km² |
BS10 | Brístol | Inglaterra | 29.102 | 20,2 km² |
BS11 | Brístol | Inglaterra | 18.098 | 17,3 km² |
BS12 | — | — | — | — |
BS13 | Brístol | Inglaterra | 29.371 | 9,3 km² |
BS14 | Brístol | Inglaterra | 30.698 | 13,7 km² |
BS15 | Brístol | Inglaterra | 50.303 | 11,4 km² |
BS16 | Brístol | Inglaterra | 75.657 | 36,9 km² |
BS17 | — | — | — | — |
BS18 | — | — | — | — |
BS19 | — | — | — | — |
BS2 | Brístol | Inglaterra | 17.450 | 3,593 km² |
BS20 | Portishead | Inglaterra | 30.153 | 35 km² |
BS3 | Brístol | Inglaterra | 36.069 | 7,4 km² |
BS30 | Brístol | Inglaterra | 30.706 | 40,4 km² |
BS32 | — | — | 24.321 | 26,4 km² |
BS35 | — | — | 21.734 | 92,2 km² |
BS4 | Brístol | Inglaterra | 49.563 | 11,8 km² |
BS5 | Brístol | Inglaterra | 54.251 | 8,5 km² |
BS6 | Brístol | Inglaterra | 33.205 | 3,739 km² |
BS7 | Brístol | Inglaterra | 41.902 | 7,8 km² |
BS77 | Brístol | Inglaterra | — | — |
BS8 | Brístol | Inglaterra | 27.649 | 22,5 km² |
BS9 | Brístol | Inglaterra | 33.333 | 11,3 km² |
BS98 | Brístol | Inglaterra | — | — |
BS99 | Brístol | Inglaterra | — | — |
GL13 | — | — | 5.631 | 63 km² |
Información demográfica de Brístol, Inglaterra
Población | 420.329 |
Densidad de población | 3.821 / km² |
Población masculina | 209.400 (49,8 %) |
Población femenina | 210.928 (50,2 %) |
Edad mediana | 33,7 |
Hombre de edad mediana | 33,2 |
Mujer de edad mediana | 34,1 |
Empresas en Brístol, Inglaterra | 36.045 |
Población en (1975) | 301.065 |
Población en (2000) | 357.561 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +39,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +17,6 % |