Zona horaria | hora de Reino Unido |
Área | 367,9 km² |
Población | 501.356 (Más detalles) |
|
Población masculina | 247.681 (49,4 %) |
Población femenina | 253.675 (50,6 %) |
Edad mediana | 35,1 |
Códigos Postales | S1, S10, S11 (24 más) |
Códigos Postales | S10 1AA, S10 1AB, S10 1AD (17.065 más) |
Código de Área | 114 |
(27) Códigos Postales en Sheffield, Inglaterra
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
S1 | Sheffield | Inglaterra | 9.469 | 1,453 km² |
S10 | Sheffield | Inglaterra | 51.109 | 29,8 km² |
S11 | Sheffield | Inglaterra | 34.326 | 26,2 km² |
S12 | Sheffield | Inglaterra | 35.992 | 15,3 km² |
S13 | Sheffield | Inglaterra | 31.567 | 14,4 km² |
S14 | Sheffield | Inglaterra | 9.039 | 2,263 km² |
S17 | Sheffield | Inglaterra | 16.157 | 27,3 km² |
S19 | — | — | — | — |
S2 | Sheffield | Inglaterra | 46.524 | 10,2 km² |
S20 | — | — | 32.142 | 13,7 km² |
S25 | — | — | 21.047 | 26,2 km² |
S26 | — | — | 25.957 | 46 km² |
S3 | Sheffield | Inglaterra | 18.793 | 3,362 km² |
S31 | — | — | — | — |
S35 | — | — | 43.183 | 71,9 km² |
S4 | Sheffield | Inglaterra | 14.359 | 4,304 km² |
S5 | Sheffield | Inglaterra | 62.169 | 14,6 km² |
S6 | Sheffield | Inglaterra | 59.643 | 93,1 km² |
S60 | — | — | 39.712 | 29,1 km² |
S7 | Sheffield | Inglaterra | 18.119 | 3,532 km² |
S8 | Sheffield | Inglaterra | 45.177 | 16,5 km² |
S9 | Sheffield | Inglaterra | 28.366 | 17,8 km² |
S95 | — | — | — | — |
S96 | Sheffield | Inglaterra | — | — |
S97 | Wath upon Dearne | Inglaterra | — | — |
S98 | Sheffield | Inglaterra | — | — |
S99 | Sheffield | Inglaterra | — | — |
Información demográfica de Sheffield, Inglaterra
Población | 501.356 |
Densidad de población | 1.362 / km² |
Población masculina | 247.681 (49,4 %) |
Población femenina | 253.675 (50,6 %) |
Edad mediana | 35,1 |
Hombre de edad mediana | 34,1 |
Mujer de edad mediana | 36 |
Empresas en Sheffield, Inglaterra | 23.859 |
Población en (1975) | 426.698 |
Población en (2000) | 454.979 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +17,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +10,2 % |