(30) Códigos Postales en Nanchong
Zona horaria | hora de China |
Área | 12.480 km² |
Población | 330.548 (Más detalles) |
Población masculina | 162.719 (49,2 %) |
Población femenina | 167.829 (50,8 %) |
Edad mediana | 37,1 |
Códigos Postales | 637000, 637005, 637100 (27 más) |
Código de Área | 817 |
(30) Códigos Postales en Nanchong, Sichuan
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
637000 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637005 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637100 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637101 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637102 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637103 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637106 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637107 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637108 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637115 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637124 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637125 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637126 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637130 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637131 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637132 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637135 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637136 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637141 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637146 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637200 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637324 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637335 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637500 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637501 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637541 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637900 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637978 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637982 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
637993 | Nanchong | Sichuan | 7.150.000 |
Información demográfica de Nanchong, Sichuan
Población | 330.548 |
Densidad de población | 26,5 / km² |
Población masculina | 162.719 (49,2 %) |
Población femenina | 167.829 (50,8 %) |
Edad mediana | 37,1 |
Hombre de edad mediana | 37,7 |
Mujer de edad mediana | 36,5 |
Empresas en Nanchong, Sichuan | 106 |
Población en (1975) | 412.225 |
Población en (2000) | 403.322 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -19,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -18 % |