(185) Códigos Postales en Covasna (distrito)
Zona horaria | hora de Europa oriental |
Área | 3.710 km² |
Población | 191.014 (Más detalles) |
Población masculina | 94.026 (49,2 %) |
Población femenina | 96.988 (50,8 %) |
Edad mediana | 38,7 |
Códigos Postales | 520001, 520002, 520003 (182 más) |
Códigos de Área | 267, 367 |
Ciudades | 92 |
Códigos Postales | Ciudad | Numero de codigos postales |
---|---|---|
520001 - 520093 | Sfântu Gheorghe | 59 |
527055 - 527057 | Filia | 3 |
527156 - 527158 | Zăbrătău | 3 |
(185) Códigos Postales en Covasna (distrito)
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población de la ciudad |
---|---|---|---|
520001 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520002 | — | Covasna (distrito) | — |
520003 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520004 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520005 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520008 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520009 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520010 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520013 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520014 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520015 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520016 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520019 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520020 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520023 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520024 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520027 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520028 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520031 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520032 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520033 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520034 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520036 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520037 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520038 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520039 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520041 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520042 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520044 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520045 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520046 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520047 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520050 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520051 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520052 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520053 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520054 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520055 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520056 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520059 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520060 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520061 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520063 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520064 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520065 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520067 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520068 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520071 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520072 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520076 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520077 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520080 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520081 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520082 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520085 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520086 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520089 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520090 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520092 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
520093 | Sfântu Gheorghe | Covasna (distrito) | 60.677 |
525100 | Baraolt | Covasna (distrito) | 9.429 |
525101 | Biborțeni | Covasna (distrito) | 825 |
525102 | — | Covasna (distrito) | — |
525103 | Căpeni | Covasna (distrito) | 1.213 |
525104 | Micloșoara | Covasna (distrito) | 541 |
525105 | — | Covasna (distrito) | — |
525200 | Covasna | Covasna (distrito) | 10.979 |
525201 | — | Covasna (distrito) | — |
525300 | Întorsura Buzăului | Covasna (distrito) | 9.026 |
525302 | Floroaia | Covasna (distrito) | 1.148 |
525303 | Scrădoasa | Covasna (distrito) | 182 |
525400 | Târgu Secuiesc | Covasna (distrito) | 20.067 |
525401 | Lunga | Covasna (distrito) | 1.608 |
527005 | Aita Mare | Covasna (distrito) | 1.750 |
527006 | Aita Medie | Covasna (distrito) | 864 |
527010 | Barcani | Covasna (distrito) | 3.792 |
527011 | — | Covasna (distrito) | — |
527012 | — | Covasna (distrito) | — |
527015 | Fotoș | Covasna (distrito) | 380 |
527016 | Aita Seacă | Covasna (distrito) | 883 |
527017 | Bățanii Mici | Covasna (distrito) | 557 |
527018 | Herculian | Covasna (distrito) | 1.047 |
527019 | — | Covasna (distrito) | — |
527020 | — | Covasna (distrito) | — |
527030 | Belin | Covasna (distrito) | 2.612 |
527031 | Belin-Vale | Covasna (distrito) | 1.013 |
527035 | Bodoc | Covasna (distrito) | 2.466 |
527036 | Zălan | Covasna (distrito) | 626 |
527037 | Valea Zălanului | Covasna (distrito) | 189 |
527040 | Boroşneu Mare | Covasna (distrito) | 3.063 |
527041 | Boroșneu Mic | Covasna (distrito) | 389 |
527042 | Dobolii de Sus | Covasna (distrito) | 211 |
527043 | Leţ | Covasna (distrito) | — |
527044 | — | Covasna (distrito) | — |
527046 | — | Covasna (distrito) | — |
527050 | Brateş | Covasna (distrito) | 1.525 |
527051 | Brateş | Covasna (distrito) | 1.525 |
527052 | Telechia | Covasna (distrito) | 641 |
527055 | Brăduţ | Covasna (distrito) | 4.616 |
527056 | Doboșeni | Covasna (distrito) | 1.409 |
527057 | Filia | Covasna (distrito) | 1.312 |
527058 | Tălișoara | Covasna (distrito) | 773 |
527060 | Breţcu | Covasna (distrito) | 3.866 |
527061 | Mărtănuș | Covasna (distrito) | 848 |
527062 | Oituz | Covasna (distrito) | 399 |
527065 | Catalina | Covasna (distrito) | 3.497 |
527066 | Hătuica | Covasna (distrito) | 415 |
527067 | Imeni | Covasna (distrito) | 287 |
527068 | — | Covasna (distrito) | — |
527069 | Mărtineni | Covasna (distrito) | 644 |
527070 | Cernat | Covasna (distrito) | 3.963 |
527071 | — | Covasna (distrito) | — |
527072 | Icafalău | Covasna (distrito) | 306 |
527075 | Chichiş | Covasna (distrito) | 1.676 |
527076 | Băcel | Covasna (distrito) | — |
527080 | Comandău | Covasna (distrito) | 1.034 |
527085 | Dobârlău | Covasna (distrito) | 2.301 |
527086 | — | Covasna (distrito) | — |
527087 | — | Covasna (distrito) | — |
527088 | Dobârlău | Covasna (distrito) | 2.301 |
527090 | Ghelinţa | Covasna (distrito) | 4.702 |
527091 | Harale | Covasna (distrito) | 274 |
527095 | Ghidfalău | Covasna (distrito) | 2.568 |
527096 | Angheluș | Covasna (distrito) | 681 |
527097 | Fotoș | Covasna (distrito) | 380 |
527098 | Fotoș | Covasna (distrito) | 380 |
527100 | Hăghig | Covasna (distrito) | 2.175 |
527101 | Iarăș | Covasna (distrito) | 480 |
527105 | Ilieni | Covasna (distrito) | 1.826 |
527106 | Dobolii de Jos | Covasna (distrito) | 573 |
527107 | — | Covasna (distrito) | — |
527110 | Lemnia | Covasna (distrito) | 3.416 |
527111 | Lutoasa | Covasna (distrito) | 512 |
527112 | — | Covasna (distrito) | — |
527115 | Micfalău | Covasna (distrito) | 1.975 |
527116 | Bixad | Covasna (distrito) | 1.799 |
527117 | Malnaş | Covasna (distrito) | 4.804 |
527118 | Malnaş | Covasna (distrito) | 4.804 |
527119 | Valea Zălanului | Covasna (distrito) | 189 |
527120 | Moacşa | Covasna (distrito) | 2.274 |
527121 | Dalnic | Covasna (distrito) | 1.045 |
527122 | — | Covasna (distrito) | — |
527125 | Ojdula | Covasna (distrito) | 3.464 |
527126 | Hilib | Covasna (distrito) | 317 |
527130 | Ozun | Covasna (distrito) | 4.493 |
527131 | — | Covasna (distrito) | — |
527132 | Lisnău | Covasna (distrito) | 471 |
527133 | Lisnău | Covasna (distrito) | 471 |
527134 | Ozun | Covasna (distrito) | 4.493 |
527136 | — | Covasna (distrito) | — |
527137 | Comolău | Covasna (distrito) | — |
527140 | Poian | Covasna (distrito) | 2.886 |
527141 | Belani | Covasna (distrito) | 474 |
527142 | Cărpinenii | Covasna (distrito) | 4 |
527143 | Estelnic | Covasna (distrito) | 814 |
527144 | Valea Scurtă | Covasna (distrito) | 271 |
527145 | Reci | Covasna (distrito) | 2.204 |
527146 | — | Covasna (distrito) | — |
527147 | — | Covasna (distrito) | — |
527148 | Saciova | Covasna (distrito) | 136 |
527150 | Sânzieni | Covasna (distrito) | 4.634 |
527151 | Cașinu Mic | Covasna (distrito) | 319 |
527152 | Petriceni | Covasna (distrito) | 952 |
527153 | — | Covasna (distrito) | — |
527155 | Sita Buzăului | Covasna (distrito) | 4.788 |
527156 | Zăbrătău | Covasna (distrito) | 640 |
527157 | Zăbrătău | Covasna (distrito) | 640 |
527158 | Zăbrătău | Covasna (distrito) | 640 |
527160 | Turia | Covasna (distrito) | 3.846 |
527161 | Alungeni | Covasna (distrito) | 387 |
527165 | Valea Crişului | Covasna (distrito) | 3.405 |
527166 | Arcuș | Covasna (distrito) | 1.248 |
527167 | — | Covasna (distrito) | — |
527170 | Valea Mare | Covasna (distrito) | 1.156 |
527175 | Hetea | Covasna (distrito) | 168 |
527176 | Araci | Covasna (distrito) | 1.373 |
527177 | — | Covasna (distrito) | — |
527178 | Hetea | Covasna (distrito) | 168 |
527180 | Vârghiş | Covasna (distrito) | 1.876 |
527185 | Zagon | Covasna (distrito) | 5.416 |
527186 | Păpăuți | Covasna (distrito) | 1.275 |
527190 | Zăbala | Covasna (distrito) | 4.729 |
527191 | Peteni | Covasna (distrito) | 160 |
527192 | Surcea | Covasna (distrito) | 624 |
527193 | — | Covasna (distrito) | — |
Información demográfica de Covasna (distrito)
Población | 191.014 |
Densidad de población | 51,5 / km² |
Población masculina | 94.026 (49,2 %) |
Población femenina | 96.988 (50,8 %) |
Edad mediana | 38,7 |
Hombre de edad mediana | 37,3 |
Mujer de edad mediana | 40 |
Empresas en Covasna (distrito) | 1.096 |
Población en (1975) | 210.499 |
Población en (2000) | 229.605 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -9,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -16,8 % |