Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 360 km² |
Población | 1,4 millones (Más detalles) |
|
Población masculina | 634.742 (46,9 %) |
Población femenina | 719.722 (53,1 %) |
Edad mediana | 41,5 |
Códigos Postales | 11000, 11001, 11010 (56 más) |
Código de Área | 11 |
(59) Códigos Postales en Belgrado, Serbia Central
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
11000 | Belgrado | Serbia Central | 25.600 | 4,647 km² |
11001 | Belgrado | Serbia Central | — | — |
11010 | Belgrado | Serbia Central | 29.644 | 3,596 km² |
11030 | Belgrado | Serbia Central | 61.188 | 15,3 km² |
11040 | Belgrado | Serbia Central | 50.491 | 14,7 km² |
11050 | Belgrado | Serbia Central | 88.322 | 10,7 km² |
11060 | Belgrado | Serbia Central | 51.008 | 10,6 km² |
11070 | Belgrado | Serbia Central | 99.673 | 16,5 km² |
11073 | Belgrado | Serbia Central | 23.643 | 8,9 km² |
11077 | Surčin | Serbia Central | 85.427 | 26,2 km² |
11078 | Belgrado | Serbia Central | — | — |
11080 | Belgrado | Serbia Central | 56.993 | 12,7 km² |
11090 | Belgrado | Serbia Central | 75.236 | 13 km² |
11102 | Belgrado | Serbia Central | — | — |
11103 | Belgrado | Serbia Central | 7.199 | 0,541 km² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Belgrado | Serbia Central | 5.992 | 0,568 km² |
11111 | Belgrado | Serbia Central | 12.376 | 0,662 km² |
11118 | Belgrado | Serbia Central | 29.392 | 1,578 km² |
11120 | Belgrado | Serbia Central | 22.716 | 2,242 km² |
11126 | Zvezdara | Serbia Central | 15.304 | 6,1 km² |
11147 | Belgrado | Serbia Central | 34.427 | 20,5 km² |
11158 | Belgrado | Serbia Central | 28.738 | 3,838 km² |
11160 | Belgrado | Serbia Central | 50.037 | 9,6 km² |
11185 | Zemun | Serbia Central | 11.125 | 4,715 km² |
11186 | Zemun | Serbia Central | 17.427 | 7,6 km² |
11194 | Rakovica | — | 4.526 | 16,1 km² |
11195 | Belgrado | Serbia Central | — | — |
11210 | Belgrado | Serbia Central | 81.774 | 90,9 km² |
11211 | Belgrado | Serbia Central | 1.774 | 79 km² |
11212 | Belgrado | Serbia Central | 35.925 | 116,4 km² |
11213 | Belgrado | Serbia Central | 7.676 | 135,4 km² |
11215 | Palilula | Serbia Central | 3.256 | 20,8 km² |
11221 | Belgrado | Serbia Central | 31.436 | 10,9 km² |
11222 | Belgrado | Serbia Central | 22.911 | 6,8 km² |
11223 | Belgrado | Serbia Central | 6.304 | 15,7 km² |
11225 | Voždovac | Serbia Central | 2.379 | 14,5 km² |
11226 | Voždovac | Serbia Central | 3.305 | 8,8 km² |
11231 | Belgrado | Serbia Central | 37.395 | 17,1 km² |
11235 | Belgrado | Serbia Central | 5.398 | 59 km² |
11250 | Čukarica | Serbia Central | 6.582 | 14,9 km² |
11251 | Ostružnica | — | 44.723 | 24,2 km² |
11253 | Čukarica | Serbia Central | 17.506 | 20,7 km² |
11260 | Čukarica | Serbia Central | 6.492 | 22,3 km² |
11262 | Čukarica | Serbia Central | 7.009 | 23,7 km² |
11271 | Surčin | Serbia Central | 13.711 | 32 km² |
11273 | Belgrado | Serbia Central | 52.717 | 63 km² |
11275 | Surčin | Serbia Central | 5.862 | 65,5 km² |
11276 | Surčin | Serbia Central | 7.142 | 80,2 km² |
11277 | Zemun | Serbia Central | 14.849 | 53,6 km² |
11279 | Surčin | Serbia Central | 5.410 | 52,5 km² |
11283 | Belgrado | Serbia Central | 24.747 | 5,2 km² |
11406 | Belgrado | Serbia Central | 2.895 | 26,6 km² |
11427 | Belgrado | Serbia Central | 6.281 | 44,4 km² |
11433 | Belgrado | Serbia Central | 2.125 | 45,9 km² |
11453 | Belgrado | Serbia Central | 1.718 | 39,6 km² |
11460 | Belgrado | Serbia Central | 6.362 | 49,7 km² |
11461 | Belgrado | Serbia Central | 2.621 | 37 km² |
11462 | Belgrado | Serbia Central | 3.569 | 45,8 km² |
Información demográfica de Belgrado, Serbia Central
Población | 1,4 millones |
Densidad de población | 3.762 / km² |
Población masculina | 634.742 (46,9 %) |
Población femenina | 719.722 (53,1 %) |
Edad mediana | 41,5 |
Hombre de edad mediana | 39,4 |
Mujer de edad mediana | 43,4 |
Empresas en Belgrado, Serbia Central | 38.657 |
Población en (1975) | 991.898 |
Población en (2000) | 1.334.509 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +36,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +1,5 % |