Área de Código Postal 1022 | 1,662 km² |
Población | 6.734 |
Población masculina | 3.375 (50,1 %) |
Población femenina | 3.359 (49,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +118,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +39 % |
Edad mediana | 34,1 años |
Hombre de edad mediana | 33,4 años |
Mujer de edad mediana | 34,8 años |
Códigos de Área | 21 |
Ciudades asociadas | Lausana |
Hora local | domingo 3:20 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 46.52829620319075° / 6.57607743462772° |
Códigos Postales relacionados | 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 |
Mapa de Código Postal 1022
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 1022
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 3.078 | 3.958 | 4.844 | 6.734 |
Densidad de población | 1.851 / km² | 2.381 / km² | 2.914 / km² | 4.051 / km² |
Cambios en la población de 1022 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 39 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | +118,8 % | +70,1 % | +39 % |
Lausana | +42,4 % | +30,1 % | +18,4 % |
Cantón de Vaud | +62,8 % | +42,8 % | +25,8 % |
Suiza | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Promedio de edad en Código Postal 1022
Edad promedio: 34,1 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | 34,1 años | 34,8 años | 33,4 años |
Lausana | 37,7 años | 39,1 años | 36,2 años |
Cantón de Vaud | 39,6 años | 40,8 años | 38,4 años |
Suiza | 41,4 años | 42,3 años | 40,5 años |
Árbol de población de Código Postal 1022
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 248 | 218 | 467 |
5-9 | 213 | 196 | 409 |
10-14 | 183 | 183 | 366 |
15-19 | 219 | 184 | 404 |
20-24 | 261 | 280 | 542 |
25-29 | 341 | 325 | 666 |
30-34 | 323 | 304 | 627 |
35-39 | 265 | 261 | 527 |
40-44 | 242 | 235 | 477 |
45-49 | 239 | 215 | 454 |
50-54 | 200 | 189 | 389 |
55-59 | 162 | 150 | 313 |
60-64 | 141 | 175 | 316 |
65-69 | 129 | 132 | 262 |
70-74 | 85 | 108 | 194 |
75-79 | 63 | 82 | 145 |
80-84 | 41 | 66 | 107 |
85 más | 20 | 57 | 78 |
Densidad de población en Código Postal 1022
Densidad de la población: 4.051 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | 6.734 | 1,662 km² | 4.051 / km² |
Lausana | 196.598 | 39,8 km² | 4.941 / km² |
Cantón de Vaud | 776.756 | 3.211,7 km² | 241,9 / km² |
Suiza | 8,3 millones | 41.281,4 km² | 200,2 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 1022
Población estimada desde 1710 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 1022 Código de Área 21: 81,4 %
Código de Área 78: 6,8 %
Código de Área 79: 6,2 %
Otro: 5,6 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 16,8 %
Servicios profesionales: 11,6 %
Restaurantes: 9,5 %
Enseñanza: 7,7 %
Médico: 7,5 %
Industria: 6,8 %
Servicios del hogar: 6,4 %
Comida: 5,4 %
Otro: 28,4 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 15 | 76,9 años | 3.9 | 2,2 |
Belleza y Spas | 20 | 4.5 | 3,0 | |
Comida | 19 | 56,4 años | 4.3 | 2,8 |
Servicios del hogar | 25 | 50,7 años | 4.0 | 3,7 |
Industria | 28 | 56,6 años | 4.1 | 4,2 |
Médico | 26 | 4.2 | 3,9 | |
Servicios profesionales | 33 | 59,4 años | 4.3 | 4,9 |
Restaurantes | 19 | 4.2 | 2,8 | |
Compras | 94 | 40,3 años | 4.4 | 14,0 |
Empresas en Código Postal 1022
Distribución de empresas por valor en Código Postal 1022
Moderado: 50 %
Accesible: 33,3 %
Caro: 16,7 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 1022
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 1022 | 80.030 tm | 11,9 tm | 48.152 tm/km² |
Lausana | 2.337.613 tm | 11,9 tm | 58.758 tm/km² |
Cantón de Vaud | 9.251.675 tm | 11,9 tm | 2.880 tm/km² |
Suiza | 96.432.235 tm | 11,7 tm | 2.335 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 1022
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 80.030 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 11,9 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 48.152 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
1/7/17 | 1:10 | 4,1 | 32,9 km | 1.590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
29/3/06 | 1:49 | 3,6 | 49 km | 4.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/2/04 | 7:29 | 3,1 | 33,5 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/2/04 | 6:31 | 3,8 | 33,5 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/2/04 | 6:26 | 3,5 | 33,5 km | 12.000 m | Switzerland | usgs.gov |
20/7/03 | 22:45 | 3,3 | 35,5 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
28/4/02 | 2:06 | 3,2 | 29,8 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
24/1/01 | 18:17 | 3,3 | 48,3 km | 10.000 m | Switzerland | usgs.gov |
19/8/00 | 1:37 | 3,6 | 56,1 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
29/12/99 | 1:29 | 3,8 | 53,7 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 1022
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Ciudades
Porcentaje de empresas por ciudad en 1022 Renens: 92,2 %
Chavannes-près-Renens: 6,6 %
Otro: 1,2 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.