Área de Código Postal 1032 | 6 km² |
Población | 7.306 |
Población masculina | 3.540 (48,5 %) |
Población femenina | 3.766 (51,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +66,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +27,6 % |
Edad mediana | 38 años |
Hombre de edad mediana | 36,5 años |
Mujer de edad mediana | 39,4 años |
Códigos de Área | 21, 24 |
Hora local | lunes 4:08 |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Coordenadas | 46.565076603258646° / 6.607881997056861° |
Códigos Postales relacionados | 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036 |
Mapa de Código Postal 1032
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 1032
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 4.379 | 5.126 | 5.727 | 7.306 |
Densidad de población | 730,6 / km² | 855,3 / km² | 955,6 / km² | 1.219 / km² |
Cambios en la población de 1032 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 27,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 1032 | +66,8 % | +42,5 % | +27,6 % |
Cantón de Vaud | +62,8 % | +42,8 % | +25,8 % |
Suiza | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Promedio de edad en Código Postal 1032
Edad promedio: 38 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Código Postal 1032 | 38 años | 39,4 años | 36,5 años |
Cantón de Vaud | 39,6 años | 40,8 años | 38,4 años |
Suiza | 41,4 años | 42,3 años | 40,5 años |
Árbol de población de Código Postal 1032
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 194 | 191 | 385 |
5-9 | 190 | 166 | 357 |
10-14 | 194 | 180 | 375 |
15-19 | 211 | 203 | 415 |
20-24 | 256 | 269 | 526 |
25-29 | 310 | 314 | 624 |
30-34 | 328 | 310 | 639 |
35-39 | 302 | 280 | 582 |
40-44 | 274 | 285 | 559 |
45-49 | 268 | 274 | 542 |
50-54 | 225 | 237 | 462 |
55-59 | 189 | 201 | 390 |
60-64 | 168 | 204 | 372 |
65-69 | 144 | 177 | 322 |
70-74 | 102 | 127 | 229 |
75-79 | 78 | 120 | 199 |
80-84 | 61 | 110 | 172 |
85 más | 48 | 117 | 166 |
Densidad de población en Código Postal 1032
Densidad de la población: 1.219 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Código Postal 1032 | 7.306 | 6 km² | 1.219 / km² |
Cantón de Vaud | 776.756 | 3.211,7 km² | 241,9 / km² |
Suiza | 8,3 millones | 41.281,4 km² | 200,2 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 1032
Población estimada desde 1710 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en 1032 Código de Área 21: 84,6 %
Código de Área 79: 8,7 %
Otro: 6,7 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 25,7 %
Industria: 12,5 %
Servicios profesionales: 11,3 %
Servicios del hogar: 7,9 %
Comida: 6,3 %
Automotriz: 5,5 %
Restaurantes: 4,9 %
Otro: 25,9 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 28 | 33,6 años | 4.4 | 3,8 |
Belleza y Spas | 14 | 4.5 | 1,9 | |
Comida | 22 | 4.1 | 3,0 | |
Servicios del hogar | 54 | 37,1 años | 4.4 | 7,4 |
Industria | 50 | 32,2 años | 4.3 | 6,8 |
Venta de maquinaria | 14 | 4.7 | 1,9 | |
Médico | 14 | 5.0 | 1,9 | |
Servicios profesionales | 25 | 4.6 | 3,4 | |
Restaurantes | 22 | 4.1 | 3,0 | |
Compras | 137 | 31,5 años | 4.1 | 18,8 |
Electrodomésticos y otros bienes | 13 | 4.4 | 1,8 |
Empresas en Código Postal 1032
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 1032
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 1032 | 86.954 tm | 11,9 tm | 14.508 tm/km² |
Cantón de Vaud | 9.251.675 tm | 11,9 tm | 2.880 tm/km² |
Suiza | 96.432.235 tm | 11,7 tm | 2.335 tm/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 1032
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 86.954 tm |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 11,9 tm |
Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 14.508 tm/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Terremoto | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
1/7/17 | 1:10 | 4,1 | 30,7 km | 1.590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
29/3/06 | 1:49 | 3,6 | 44,2 km | 4.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/2/04 | 7:29 | 3,1 | 30,3 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/2/04 | 6:31 | 3,8 | 30,3 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/2/04 | 6:26 | 3,5 | 30,3 km | 12.000 m | Switzerland | usgs.gov |
20/7/03 | 22:45 | 3,3 | 30,8 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
28/4/02 | 2:06 | 3,2 | 33,3 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
24/1/01 | 18:17 | 3,3 | 52 km | 10.000 m | Switzerland | usgs.gov |
19/8/00 | 1:37 | 3,6 | 59,9 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
26/11/97 | 20:03 | 3,2 | 41,7 km | 5.000 m | Switzerland | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 1032
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.