Zona horaria | hora de Europa central |
Área | 103,2 km² |
Población | 517.469 (Más detalles) |
|
Población masculina | 256.012 (49,5 %) |
Población femenina | 261.458 (50,5 %) |
Edad mediana | 39,9 |
Códigos Postales | 8000, 8001, 8002 (79 más) |
Códigos de Área | 43, 44 |
(82) Códigos Postales en Zúrich, Cantón de Zúrich
Código Postal | Ciudad | Región administrativa | Población | Área |
---|
8000 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8001 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 14.094 | 1,86 km² |
8002 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 12.850 | 2,847 km² |
8003 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 10.317 | 1,443 km² |
8004 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 18.587 | 2,326 km² |
8005 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 17.072 | 2,205 km² |
8006 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 14.198 | 1,968 km² |
8008 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 15.911 | 4,722 km² |
8010 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8011 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8012 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8015 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8016 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8020 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8021 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8022 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8023 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8024 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8026 | Zürich (Kreis 4) | Cantón de Zúrich | — | — |
8027 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8030 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8031 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8032 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 15.764 | 3,538 km² |
8033 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8034 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8036 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8037 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 10.129 | 2,271 km² |
8038 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 16.995 | 4,643 km² |
8039 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8040 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8041 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 7.357 | 4,156 km² |
8042 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8045 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 11.535 | 3,775 km² |
8046 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 19.394 | 6,9 km² |
8047 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 15.645 | 2,472 km² |
8048 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 31.337 | 6,3 km² |
8049 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 22.354 | 5,8 km² |
8050 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 29.092 | 3,921 km² |
8051 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 16.408 | 4,271 km² |
8052 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 17.922 | 4,006 km² |
8053 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 9.226 | 5,5 km² |
8055 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 14.240 | 5 km² |
8057 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 17.788 | 3,33 km² |
8059 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8061 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8063 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8064 | Zúrich | Cantón de Zúrich | 9.917 | 1,611 km² |
8066 | Zürich (Kreis 9) / Altstetten | Cantón de Zúrich | — | — |
8068 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8070 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8071 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8074 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8075 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8080 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8081 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8085 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8086 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8087 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8088 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8090 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8091 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8092 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8093 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8096 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8098 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8099 | Zúrich | Cantón de Zúrich | — | — |
8102 | — | Cantón de Zúrich | 9.251 | 2,151 km² |
8125 | — | Cantón de Zúrich | 3.254 | 4,26 km² |
8134 | — | Cantón de Zúrich | 14.321 | 7,8 km² |
8152 | Glattbrugg | Cantón de Zúrich | 21.889 | 5,8 km² |
8600 | — | Cantón de Zúrich | 20.225 | 11,3 km² |
8700 | Küsnacht | Cantón de Zúrich | 10.780 | 9,4 km² |
8702 | Zollikon | Cantón de Zúrich | 6.911 | 5,2 km² |
8703 | Erlenbach (Zúrich) | Cantón de Zúrich | 5.608 | 4,813 km² |
8800 | — | Cantón de Zúrich | 15.610 | 6 km² |
8801 | — | Cantón de Zúrich | — | — |
8802 | Kilchberg (Zúrich) | Cantón de Zúrich | 9.494 | 4,511 km² |
8803 | — | Cantón de Zúrich | 6.769 | 4,632 km² |
8901 | — | Cantón de Zúrich | — | — |
8902 | — | Cantón de Zúrich | 6.912 | 7,6 km² |
8952 | — | Cantón de Zúrich | 15.504 | 6,9 km² |
8970 | — | Cantón de Zúrich | — | — |
Información demográfica de Zúrich, Cantón de Zúrich
Población | 517.469 |
Densidad de población | 5.011 / km² |
Población masculina | 256.012 (49,5 %) |
Población femenina | 261.458 (50,5 %) |
Edad mediana | 39,9 |
Hombre de edad mediana | 38,8 |
Mujer de edad mediana | 41 |
Empresas en Zúrich, Cantón de Zúrich | 50.501 |
Población en (1975) | 383.241 |
Población en (2000) | 445.559 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +35 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +16,1 % |