| Ciudad principal | Benevides |
| Área de Código Postal 68795-000 | 191,9 km² |
| Población | 63 817 |
| Población masculina | 31 889 (50 %) |
| Población femenina | 31 929 (50 %) |
| Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +464,8 % |
| Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +73,7 % |
| Edad mediana | 25,1 años |
| Hombre de edad mediana | 24,8 años |
| Mujer de edad mediana | 25,4 años |
| Extensiones del Código Postal | 68795-000 |
| Barrios | Cajueiro, Canutama, Centro, Murinin, Santa Maria de Benfica, Santa Rosa, Santos Dumont |
| Hora local | lunes 0:56 |
| Zona horaria | hora estándar de Brasilia |
| Coordenadas | -1.3572001232257611° / -48.259416822634° |
| Códigos Postales relacionados | 68790-000, 68791-000, 68792-000, 68795-000, 68797-000, 68798-000 |
Mapa de Código Postal 68795-000
Mapa interactivoPoblación en Código Postal 68795-000
Desde 1975 hasta 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Población | 11 300 | 24 006 | 36 731 | 63 817 |
| Densidad de población | 58,9 / km² | 125,1 / km² | 191,4 / km² | 332,5 / km² |
Cambios en la población de 68795-000 desde 2000 hasta 2015
Aumento del 73,7 % desde 2000 hasta 2015| Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Código Postal 68795-000 | +464,8 % | +165,8 % | +73,7 % |
| Benevides | +463,2 % | +165,1 % | +73,2 % |
| Estado de Pará | +154,4 % | +70,1 % | +36 % |
| Brasil | +91,5 % | +38,1 % | +18,2 % |
Promedio de edad en Código Postal 68795-000
Edad promedio: 25,1 años| Ubicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
|---|---|---|---|
| Código Postal 68795-000 | 25,1 años | 25,4 años | 24,8 años |
| Benevides | 25,5 años | 25,9 años | 25 años |
| Estado de Pará | 24,2 años | 24,4 años | 24,1 años |
| Brasil | 29,5 años | 30,3 años | 28,7 años |
Árbol de población de Código Postal 68795-000
Población por edad y género| Años | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 | 2 897 | 2 815 | 5 713 |
| 5-9 | 3 311 | 3 093 | 6 405 |
| 10-14 | 3 411 | 3 337 | 6 749 |
| 15-19 | 3 288 | 3 363 | 6 651 |
| 20-24 | 3 150 | 3 080 | 6 230 |
| 25-29 | 3 097 | 3 176 | 6 274 |
| 30-34 | 2 743 | 2 832 | 5 575 |
| 35-39 | 2 332 | 2 392 | 4 725 |
| 40-44 | 1 927 | 1 944 | 3 871 |
| 45-49 | 1 511 | 1 469 | 2 980 |
| 50-54 | 1 298 | 1 264 | 2 562 |
| 55-59 | 931 | 943 | 1 875 |
| 60-64 | 659 | 703 | 1 362 |
| 65-69 | 495 | 558 | 1 054 |
| 70-74 | 404 | 378 | 782 |
| 75-79 | 206 | 253 | 459 |
| 80-84 | 134 | 166 | 301 |
| 85 más | 93 | 165 | 259 |
Densidad de población en Código Postal 68795-000
Densidad de la población: 332,5 / km²| Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
|---|---|---|---|
| Código Postal 68795-000 | 63 817 | 191,9 km² | 332,5 / km² |
| Benevides | 32 273 | 22,3 km² | 1 444 / km² |
| Estado de Pará | 8,7 millones | 1.247.954,9 km² | 6,98 / km² |
| Brasil | 206,1 millones | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Historial de población y población prevista en Código Postal 68795-000
Población estimada desde 1900 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en 68795-000 Centro: 14,1 %
Canutama: 8,5 %
Murinin: 7 %
Santa Rosa: 7 %
Cajueiro: 4,2 %
Santos Dumont: 4,2 %
Santa Maria de Benfica: 4,2 %
Otro: 50,7 %
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 17,8 %
Restaurantes: 12,3 %
Comida: 9,1 %
Religión: 8,4 %
Industria: 7,3 %
Servicios profesionales: 6 %
Enseñanza: 5,2 %
Otro: 33,9 %
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
|---|---|---|---|
| Estaciones de servicio | 7 | 3.8 | 0,1 |
| Administración pública | 10 | 2.9 | 0,2 |
| Educación superior (escuelas técnicas y universidades) | 6 | 4.6 | 0,1 |
| Otra educación | 5 | 4.9 | 0,1 |
| Bancos | 6 | 3.5 | 0,1 |
| Compañías de Préstamo | 6 | 3.7 | 0,1 |
| Tiendas de alimentación y supermercados | 18 | 3.9 | 0,3 |
| Contratistas Generales | 6 | 4.0 | 0,1 |
| Construcción de edificios | 5 | 3.0 | 0,1 |
| Otros al por mayor | 9 | 3.7 | 0,1 |
| Tractores y maquinaria agrícola | 7 | 4.4 | 0,1 |
| Venta de productos de construcción | 6 | 3.0 | 0,1 |
| Oficinas de correo | 8 | 4.5 | 0,1 |
| Iglesias | 17 | 4.5 | 0,3 |
| Farmacias y droguerías | 7 | 4.2 | 0,1 |
| Material de oficina y estanterías | 5 | 4.8 | 0,1 |
Empresas en Código Postal 68795-000
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Código Postal 68795-000
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por año| Ubicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|
| Código Postal 68795-000 | 141.001 tc | 2,21 tc | 734,6 tc/km² |
| Benevides | 83.581 tc | 2,59 tc | 3.739 tc/km² |
| Estado de Pará | 21.781.696 tc | 2,5 tc | 17,5 tc/km² |
| Brasil | 561.829.903 tc | 2,73 tc | 66,3 tc/km² |
Emisiones de CO2 en Código Postal 68795-000
| Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 141.001 tc |
| Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 2,21 tc |
| Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 734,6 tc/km² |
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.